Completa
Completa
Real Club Náutico de Vigo
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tofiño
Análisis del tramo |
Bondaña
Análisis del tramo |
Baliza 2
Análisis del tramo |
Baliza 1
Análisis del tramo |
Subrido
Análisis del tramo |
Borneira
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | Aceites Abril | 13:14:53 (12) | 13:35:53 (3) | 14:30:55 (2) | 15:22:02 (2) | 15:47:39 (1) | 16:10:32 (1) | 16:13:41 | |
2 Estadísticas del barco | Salseiro | 12:25:10 (3) | 12:52:18 (1) | 13:17:02 (1) | 14:23:45 (1) | 15:19:23 (1) | 15:48:50 (2) | 16:15:25 | |
3 Estadísticas del barco | Magical | 12:32:38 (15) | 13:16:14 (14) | 13:39:11 (6) | 14:38:14 (4) | 15:27:44 (3) | 15:55:34 (3) | 16:21:08 | |
4 Estadísticas del barco | Solventis | 12:33:24 (16) | 13:15:39 (13) | 13:37:58 (4) | 14:37:21 (3) | 15:29:17 (4) | 16:01:47 (4) | 16:27:52 | |
5 Estadísticas del barco | Berlinguiño II | 12:25:09 (2) | 12:54:03 (2) | 13:19:20 (2) | 16:28:23 | ||||
6 Estadísticas del barco | Maitena | 12:34:39 (17) | 16:29:18 | ||||||
7 Estadísticas del barco | Espantallo | 12:50:05 (21) | 13:19:44 (16) | 13:46:58 (7) | 14:55:02 (5) | 15:52:19 (5) | 16:20:42 (5) | 16:46:51 (2) | 16:50:35 |
8 Estadísticas del barco | Sailway | 12:43:28 (19) | 13:20:05 (17) | 13:48:40 (8) | 14:55:37 (6) | 16:50:38 | |||
9 Estadísticas del barco | ELEKO-MAMBO | 12:35:11 (18) | 13:20:43 (18) | 13:49:27 (9) | 14:59:20 (7) | 15:58:26 (6) | 16:28:29 (7) | 17:00:36 | |
10 Estadísticas del barco | Hullmaxx | 12:25:02 (1) | 13:00:19 (5) | 17:05:05 | |||||
11 Estadísticas del barco | Portu Tercero | 12:25:20 (9) | 17:05:20 | ||||||
12 Estadísticas del barco | Pazo de Cea | 12:25:14 (4) | 13:01:22 (7) | 17:16:55 | |||||
13 Estadísticas del barco | Magic Carpet | 12:26:00 (12) | 17:17:55 | ||||||
14 Estadísticas del barco | Villa de Marín | 12:25:38 (11) | 13:01:04 (6) | 13:38:45 (5) | 15:02:08 (8) | 17:18:20 | |||
15 Estadísticas del barco | Aldán | 12:44:54 (20) | 13:23:59 (19) | 13:54:19 (10) | 15:07:02 (9) | 17:24:05 | |||
16 Estadísticas del barco | Haize Lore | 12:25:31 (10) | 18:36:12 | ||||||
17 Estadísticas del barco | Vikingo | 15:38:29 (10) | 16:58:52 (8) | 17:47:00 (9) | 18:53:23 | ||||
18 Estadísticas del barco | Angela | 12:26:20 (13) | 13:09:33 (11) | 19:18:50 | |||||
19 Estadísticas del barco | Villano | 16:13:04 (7) | 16:47:12 (8) | 17:19:34 (3) | |||||
20 Estadísticas del barco | Maracaná I | 16:24:06 (6) | |||||||
21 Estadísticas del barco | Cinco Islas Albariño | 12:59:41 (3) | |||||||
22 Estadísticas del barco | Balea Dous | 12:59:42 (4) | |||||||
23 Estadísticas del barco | Nahela | 12:25:17 (5) | 13:01:50 (8) | ||||||
24 Estadísticas del barco | Esquio | 13:02:01 (9) | |||||||
25 Estadísticas del barco | Javitudo | 13:08:02 (10) | |||||||
26 Estadísticas del barco | ARROUTADO | 13:16:17 (15) | |||||||
27 Estadísticas del barco | FAROFIÑO | 12:25:18 (6) | |||||||
28 Estadísticas del barco | La Burla Negra | 12:25:18 (7) | |||||||
29 Estadísticas del barco | Kraken maija | 12:25:19 (8) | |||||||
30 Estadísticas del barco | Yabadaa | 12:29:58 (14) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tofiño
Análisis del tramo |
Bondaña
Análisis del tramo |
Baliza 2
Análisis del tramo |
Baliza 1
Análisis del tramo |
Subrido
Análisis del tramo |
Borneira
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | Aceites Abril | 13:14:53 (1) | 13:35:53 (1) | 14:30:55 (1) | 15:22:02 (1) | 15:47:39 (1) | 16:10:32 (1) | 16:13:41 | |
2 Estadísticas del barco | Solventis | 12:33:24 (1) | 13:15:39 (2) | 13:37:58 (2) | 14:37:21 (2) | 15:29:17 (2) | 16:01:47 (2) | 16:27:52 | |
3 Estadísticas del barco | Maitena | 12:34:39 (2) | 16:29:18 | ||||||
4 Estadísticas del barco | Aldán | 12:44:54 (3) | 13:23:59 (3) | 13:54:19 (3) | 15:07:02 (3) | 17:24:05 |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tofiño
Análisis del tramo |
Bondaña
Análisis del tramo |
Baliza 2
Análisis del tramo |
Baliza 1
Análisis del tramo |
Subrido
Análisis del tramo |
Borneira
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | Magical | 12:32:38 (1) | 13:16:14 (1) | 13:39:11 (1) | 14:38:14 (1) | 15:27:44 (1) | 15:55:34 (1) | 16:21:08 | |
2 Estadísticas del barco | ELEKO-MAMBO | 12:35:11 (2) | 13:20:43 (3) | 13:49:27 (2) | 14:59:20 (2) | 15:58:26 (2) | 16:28:29 (2) | 17:00:36 | |
3 Estadísticas del barco | ARROUTADO | 13:16:17 (2) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tofiño
Análisis del tramo |
Bondaña
Análisis del tramo |
Baliza 2
Análisis del tramo |
Baliza 1
Análisis del tramo |
Subrido
Análisis del tramo |
Borneira
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | Espantallo | 12:50:05 (3) | 13:19:44 (1) | 13:46:58 (1) | 14:55:02 (1) | 15:52:19 (1) | 16:20:42 (1) | 16:46:51 (1) | 16:50:35 |
2 Estadísticas del barco | Sailway | 12:43:28 (2) | 13:20:05 (2) | 13:48:40 (2) | 14:55:37 (2) | 16:50:38 | |||
3 Estadísticas del barco | Yabadaa | 12:29:58 (1) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tofiño
Análisis del tramo |
Bondaña
Análisis del tramo |
Baliza 2
Análisis del tramo |
Baliza 1
Análisis del tramo |
Subrido
Análisis del tramo |
Borneira
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | Villano | 16:13:04 (1) | 16:47:12 (2) | 17:19:34 (1) | |||||
2 Estadísticas del barco | Maracaná I | 16:24:06 (1) | |||||||
3 Estadísticas del barco | Cinco Islas Albariño | 12:59:41 (1) | |||||||
4 Estadísticas del barco | Balea Dous | 12:59:42 (2) | |||||||
5 Estadísticas del barco | Nahela | 12:25:17 (1) | 13:01:50 (3) | ||||||
6 Estadísticas del barco | Javitudo | 13:08:02 (4) | |||||||
7 Estadísticas del barco | FAROFIÑO | 12:25:18 (2) | |||||||
8 Estadísticas del barco | La Burla Negra | 12:25:18 (3) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tofiño
Análisis del tramo |
Bondaña
Análisis del tramo |
Baliza 2
Análisis del tramo |
Baliza 1
Análisis del tramo |
Subrido
Análisis del tramo |
Borneira
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | Esquio | 13:02:01 (1) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
Tofiño
Análisis del tramo |
Bondaña
Análisis del tramo |
Baliza 2
Análisis del tramo |
Baliza 1
Análisis del tramo |
Subrido
Análisis del tramo |
Borneira
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | Salseiro | 12:25:10 (3) | 12:52:18 (1) | 13:17:02 (1) | 14:23:45 (1) | 15:19:23 (1) | 15:48:50 (1) | 16:15:25 | |
2 Estadísticas del barco | Berlinguiño II | 12:25:09 (2) | 12:54:03 (2) | 13:19:20 (2) | 16:28:23 | ||||
3 Estadísticas del barco | Hullmaxx | 12:25:02 (1) | 13:00:19 (3) | 17:05:05 | |||||
4 Estadísticas del barco | Portu Tercero | 12:25:20 (6) | 17:05:20 | ||||||
5 Estadísticas del barco | Pazo de Cea | 12:25:14 (4) | 13:01:22 (5) | 17:16:55 | |||||
6 Estadísticas del barco | Magic Carpet | 12:26:00 (9) | 17:17:55 | ||||||
7 Estadísticas del barco | Villa de Marín | 12:25:38 (8) | 13:01:04 (4) | 13:38:45 (3) | 15:02:08 (2) | 17:18:20 | |||
8 Estadísticas del barco | Haize Lore | 12:25:31 (7) | 18:36:12 | ||||||
9 Estadísticas del barco | Vikingo | 15:38:29 (3) | 16:58:52 (2) | 17:47:00 (2) | 18:53:23 | ||||
10 Estadísticas del barco | Angela | 12:26:20 (10) | 13:09:33 (6) | 19:18:50 | |||||
11 Estadísticas del barco | Kraken maija | 12:25:19 (5) |