IE2022 - P4 CVGOLFUS 2

IE2022 - P4 CVGOLFUS 2

Club Nàutic l'Escala

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida 1 3 Llegada
1 L'OREIG 12:30:29 (4) 12:41:36 (1) 13:21:02 (2) 13:47:01
2 CHAMANJ 12:30:37 (9) 12:41:44 (2) 13:20:13 (1) 13:48:52
3 LONE II 12:30:30 (6) 12:42:22 (3) 13:23:45 (5) 13:50:58
4 WINDSHEAR 12:30:54 (17) 12:42:29 (4) 13:23:43 (4) 13:51:48
5 DZETA 12:30:31 (7) 12:43:30 (8) 13:24:07 (6) 13:52:11
6 MAUPITI 12:30:25 (1) 12:47:31 (19) 13:54:08
7 ATXASSU 12:30:25 (2) 12:43:24 (7) 13:24:12 (7) 13:54:57
8 HEYOKA 12:30:38 (10) 12:42:49 (5) 13:25:23 (8) 13:55:18
9 NAUTIC ESCALA 3 12:30:27 (3) 12:42:59 (6) 13:23:20 (3) 13:56:14
10 FURRI 12:30:43 (12) 12:44:05 (9) 13:26:29 (9) 13:56:47
11 MANU TERCER 12:32:31 (21) 12:44:51 (13) 13:27:38 (11) 13:57:52
12 GARNATXA III 12:30:33 (8) 12:44:20 (10) 13:27:38 (10) 14:00:03
13 PALOHÉ 12:30:45 (14) 12:44:44 (12) 13:28:01 (12) 14:05:29
14 PITALUGUE 12:30:54 (16) 12:46:43 (16) 13:33:54 (15) 14:09:45
15 SURPRISE 12:30:43 (13) 12:44:59 (14) 13:30:18 (13) 14:10:28
16 SWAHILI 12:30:45 (15) 12:45:34 (15) 13:37:53 (17) 14:15:13
17 MATIFOU 4 12:30:29 (5) 12:44:37 (11) 13:30:21 (14) 14:15:59
18 RETINA 12:30:57 (18) 12:48:16 (20) 13:37:53 (16) 14:17:15
19 POMA 12:32:21 (20) 12:48:26 (21) 13:39:46 (18) 14:20:13
20 LAKE PLACID 12:30:41 (11) 12:47:28 (18) 13:40:17 (20) 14:24:13
21 SULA BASSANA 12:32:01 (19) 12:46:55 (17) 13:40:10 (19)
22 JOKER IN THE PACK 14:01:13 (22)
Powered by eStela