Regata Marítim - Sóller 2022
Regata Marítim - Sóller 2022
Reial Club Marítim de Barcelona
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | KORRIGAN 4 | 14:02:46 | |||
2 Estadísticas del barco | BLUE OYSTER | 10:31:45 (2) | 15:29:21 | ||
3 Estadísticas del barco | ENIGMA | 10:56:34 (1) | 16:32:33 | ||
4 Estadísticas del barco | IA ORANA | 17:06:03 | |||
5 Estadísticas del barco | MENUT II | 10:31:59 (3) | 17:11:56 | ||
6 Estadísticas del barco | ASCATA TRES | 17:38:55 | |||
7 Estadísticas del barco | BADOC | 17:41:45 | |||
8 Estadísticas del barco | NIRVANA III | 17:56:58 | |||
9 Estadísticas del barco | COKETO 2 | 18:23:15 | |||
10 Estadísticas del barco | MENJAVENTS | 19:01:52 | |||
11 Estadísticas del barco | BLUE MAGIC | 19:25:56 | |||
12 Estadísticas del barco | GUDUNGEN II | 19:29:20 | |||
13 Estadísticas del barco | GAUDIO | 20:16:11 | |||
14 Estadísticas del barco | BALDUFA TRES | 11:02:04 (2) | |||
15 Estadísticas del barco | INTEMAN | 11:59:14 (3) | |||
16 Estadísticas del barco | FLY AGAIN | 10:31:13 (1) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | BLUE OYSTER | 10:31:45 (2) | 15:29:21 | ||
2 Estadísticas del barco | ENIGMA | 10:56:34 (1) | 16:32:33 | ||
3 Estadísticas del barco | IA ORANA | 17:06:03 | |||
4 Estadísticas del barco | BADOC | 17:41:45 | |||
5 Estadísticas del barco | MENJAVENTS | 19:01:52 | |||
6 Estadísticas del barco | GAUDIO | 20:16:11 | |||
7 Estadísticas del barco | FLY AGAIN | 10:31:13 (1) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | KORRIGAN 4 | 14:02:46 | |||
2 Estadísticas del barco | MENUT II | 10:31:59 (1) | 17:11:56 | ||
3 Estadísticas del barco | ASCATA TRES | 17:38:55 | |||
4 Estadísticas del barco | NIRVANA III | 17:56:58 | |||
5 Estadísticas del barco | COKETO 2 | 18:23:15 | |||
6 Estadísticas del barco | BLUE MAGIC | 19:25:56 |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | GUDUNGEN II | 19:29:20 | |||
2 Estadísticas del barco | INTEMAN | 11:59:14 (1) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
6
Análisis del tramo |
D
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | BALDUFA TRES | 11:02:04 (1) |