3da. PEDROS BOAT 2: V2-R2

3da. PEDROS BOAT 2

V2-R2

Club Marítimo de Mahón

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
VA BIEN 12:45:50 00:00:00 1 00:02:19 415m 136% - - 5.9kn 6.8kn 5.1kn 311º - - - - - -
FORASTER 12:46:45 00:00:55 2 00:02:29 413m 136% - - 5.5kn 7.2kn 4.8kn 311º - - - - - -
SUKITA 12:49:31 00:03:41 3 00:03:21 556m 101% - - 5.4kn 6.3kn 4.4kn 312º - - - - - -
LLAMP 12:50:50 00:05:00 4 00:02:36 439m 128% - - 5.7kn 6.7kn 5kn 310º - - - - - -
XARXET DOS 12:55:38 00:09:48 5 00:02:42 392m 144% - - 4.8kn 5.3kn 4.3kn 313º - - - - - -
ALBA III 12:56:06 00:10:16 6 00:03:07 469m 120% - - 4.9kn 5.4kn 4.5kn 312º - - - - - -
Powered by eStela