XXXI 2023 Vuelta Cantabria a Vela 1: Llegada

XXXI 2023 Vuelta Cantabria a Vela 1

Llegada

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE VELA

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
Ramper 18:57:24 00:00:00 1 00:03:59 425m 110% - - 3.5kn 6.1kn 1.6kn 274º - - - - - -
Kenex V 20:11:29 01:14:05 2 00:13:00 418m 112% - - 1kn 2.5kn 0.3kn 271º - - - - - -
Tchin Tchin 20:24:01 01:26:37 3 00:14:30 652m 72% - - 1.4kn 6kn 0kn 341º - - - - - -
CYCLONE 20:28:46 01:31:22 4 00:18:04 576m 81% - - 1kn 7.4kn 0.1kn 218º - - - - - -
RAT PACK 20:29:21 01:31:57 5 00:15:40 575m 82% - - 0.7kn 3.2kn 0kn 274º - - - - - -
IZARO SEGUNDO 20:47:24 01:50:00 6 01:29:35 1114m 42% - - 0.3kn 5.9kn 0kn 216º - - - - - -
MAYANTINGO V 20:51:50 01:54:26 7 01:01:23 982m 48% - - 0.5kn 6kn 0kn 196º - - - - - -
KOSAMUI 21:06:37 02:09:13 8 00:03:45 412m 114% - - 3.6kn 5.1kn 2.2kn 273º - - - - - -
KUNANA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Martinas - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Savreh - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ziggy Stardust - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AIZEN - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ULYSES - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATUELAS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El Pendo Camargo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SPRITS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chini - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela