Regata A2 CM VARADERO: 4

Regata A2 CM VARADERO

4

Rafael Bonilla Paz

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
MAEÑA 9 14:48:52 00:00:00 1 00:48:31 7316m 97% 10kn 350º 4.9kn 7kn 1.6kn 233º 2.2kn 5.6kn 45% 0 00:00:00 00:48:29
Butxaca 14:55:59 00:07:07 2 00:48:41 7335m 97% 10kn 350º 4.9kn 6.6kn 1.2kn 235º 2.2kn 5.8kn 45% 1 00:01:17 00:47:22
JILORIO 14:56:12 00:07:20 3 00:46:43 7248m 98% 10kn 350º 5.4kn 9.6kn 3.9kn 233º 2.5kn 7.9kn 46% 0 00:00:02 00:46:39
PEZ VOLADOR 14:59:34 00:10:42 4 00:41:15 7207m 99% 10kn 350º 5.6kn 6.9kn 1.8kn 233º 2.6kn 5.6kn 46% 0 00:00:00 00:41:13
GAMBOL 15:03:33 00:14:41 5 00:43:20 7259m 98% 10kn 350º 5.3kn 6.7kn 1.7kn 233º 2.4kn 5.3kn 45% 0 00:00:00 00:43:18
FELIPEVA VI 15:03:50 00:14:58 6 00:40:09 7278m 98% 10kn 350º 5.9kn 7.1kn 4.7kn 233º 2.7kn 6.5kn 46% 1 00:00:12 00:39:55
Fontmar 15:06:17 00:17:25 7 00:44:05 7203m 99% 10kn 350º 5.3kn 6.7kn 3.7kn 234º 2.4kn 5kn 45% 0 00:00:00 00:44:03
PAPOA 15:13:58 00:25:06 8 00:45:02 7245m 98% 10kn 350º 5.2kn 6.7kn 1.1kn 233º 2.4kn 3.8kn 46% 1 00:00:43 00:44:17
HUBARA 15:15:07 00:26:15 9 00:48:13 7263m 98% 10kn 350º 4.9kn 6.6kn 3kn 233º 2.2kn 3.9kn 45% 1 00:00:33 00:47:38
JICARO 15:16:05 00:27:13 10 00:52:49 7284m 97% 10kn 350º 4.6kn 7.8kn 1.4kn 233º 2.1kn 6.1kn 46% 1 00:00:23 00:52:24
kikere 15:20:33 00:31:41 11 00:49:56 7178m 99% 10kn 350º 4.6kn 12.1kn 1.4kn 234º 2.1kn 6.5kn 46% 0 00:00:00 00:49:54
Renegade 15:20:34 00:31:42 12 00:51:11 7177m 99% 10kn 350º 4.5kn 6.2kn 2.6kn 233º 2kn 4.1kn 44% 0 00:00:00 00:51:09
TAMARAN UNO 15:21:24 00:32:32 13 00:48:15 7331m 97% 10kn 350º 4.9kn 6.7kn 2.7kn 233º 2.2kn 4.6kn 45% 1 00:00:14 00:47:59
Luna Doce 15:22:14 00:33:22 14 00:51:35 7362m 96% 10kn 350º 4.6kn 6.5kn 1.5kn 234º 2.1kn 4.1kn 46% 3 00:00:33 00:51:00
ALPISPA 2 15:26:26 00:37:34 15 00:52:13 7326m 97% 10kn 350º 4.6kn 7.1kn 1.5kn 233º 2.1kn 4.6kn 46% 0 00:00:06 00:52:05
NONA IX 15:29:12 00:40:20 16 00:53:32 7362m 96% 10kn 350º 4.5kn 6.7kn 2.2kn 232º 2.1kn 4.4kn 47% 1 00:00:11 00:53:19
LANCELOT 15:38:38 00:49:46 17 00:52:18 7584m 94% 10kn 350º 4.6kn 6.4kn 1.7kn 232º 2.1kn 4.3kn 46% 1 00:01:10 00:51:06
Intermezzo 15:57:29 01:08:37 18 01:01:09 7234m 98% 10kn 350º 3.8kn 5kn 1kn 233º 1.7kn 4.2kn 45% 1 00:00:31 01:00:36
IRREVERSIBLE 16:49:43 02:00:51 19 01:00:08 7896m 90% 10kn 350º 4.3kn 14.9kn 1.9kn 233º 1.9kn 9.6kn 44% 1 00:01:10 00:58:56
MANITU - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cascada - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Duende - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela