IE2023 - BANYULS - L'ESCALA
IE2023 - BANYULS - L'ESCALA
Club Nàutic l'Escala
1
Tabla de tiempos
| Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
CREUS-MESINA
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
|---|---|---|---|---|
| 1 Estadísticas del barco | TINTENFASS | 13:37:16 | ||
| 2 Estadísticas del barco | HEYOKA | 13:42:43 | ||
| 3 Estadísticas del barco | SINGULARITY | 08:37:40 (3) | 10:53:10 (5) | 13:44:58 |
| 4 Estadísticas del barco | JULO | 08:38:37 (7) | 10:47:00 (3) | 13:45:41 |
| 5 Estadísticas del barco | MANU TERCER | 13:46:15 | ||
| 6 Estadísticas del barco | LONE II | 13:47:57 | ||
| 7 Estadísticas del barco | NERVI | 13:50:36 | ||
| 8 Estadísticas del barco | MAIANA | 08:37:14 (1) | 10:40:42 (1) | 13:54:08 |
| 9 Estadísticas del barco | WINDSHEAR | 13:54:25 | ||
| 10 Estadísticas del barco | CAMIDULE | 08:38:17 (6) | 10:48:59 (4) | 14:02:14 |
| 11 Estadísticas del barco | FURRI | 14:02:57 | ||
| 12 Estadísticas del barco | PITALUGUE | 14:03:15 | ||
| 13 Estadísticas del barco | MATIFOU 4 | 08:38:02 (5) | 10:46:32 (2) | 14:06:20 |
| 14 Estadísticas del barco | SULA BASSANA | 11:12:46 (7) | 14:11:17 | |
| 15 Estadísticas del barco | PALOHÉ | 14:13:52 | ||
| 16 Estadísticas del barco | ULTIM RIS_3 | 08:42:18 (9) | 11:23:21 (8) | 14:14:03 |
| 17 Estadísticas del barco | TWIKI | 14:15:27 | ||
| 18 Estadísticas del barco | VELALUKA | 14:20:37 | ||
| 19 Estadísticas del barco | GARNATXE IV | 08:37:19 (2) | 11:08:30 (6) | 14:29:25 |
| 20 Estadísticas del barco | POMA | 11:44:25 (11) | 14:47:12 | |
| 21 Estadísticas del barco | RETINA | 11:36:59 (9) | 14:48:04 | |
| 22 Estadísticas del barco | IL.LUSIO DOS | 11:38:25 (10) | 14:53:57 | |
| 23 Estadísticas del barco | DOUDOU | 08:39:31 (8) | 11:56:02 (12) | 14:59:02 |
| 24 Estadísticas del barco | SOLENT | 08:37:52 (4) |
Tabla de tiempos por clase
| Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
CREUS-MESINA
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
|---|---|---|---|---|
| 1 Estadísticas del barco | TINTENFASS | 13:37:16 | ||
| 2 Estadísticas del barco | HEYOKA | 13:42:43 | ||
| 3 Estadísticas del barco | SINGULARITY | 08:37:40 (2) | 10:53:10 (5) | 13:44:58 |
| 4 Estadísticas del barco | JULO | 08:38:37 (6) | 10:47:00 (3) | 13:45:41 |
| 5 Estadísticas del barco | NERVI | 13:50:36 | ||
| 6 Estadísticas del barco | MAIANA | 08:37:14 (1) | 10:40:42 (1) | 13:54:08 |
| 7 Estadísticas del barco | CAMIDULE | 08:38:17 (5) | 10:48:59 (4) | 14:02:14 |
| 8 Estadísticas del barco | PITALUGUE | 14:03:15 | ||
| 9 Estadísticas del barco | MATIFOU 4 | 08:38:02 (4) | 10:46:32 (2) | 14:06:20 |
| 10 Estadísticas del barco | SULA BASSANA | 11:12:46 (6) | 14:11:17 | |
| 11 Estadísticas del barco | PALOHÉ | 14:13:52 | ||
| 12 Estadísticas del barco | ULTIM RIS_3 | 08:42:18 (8) | 11:23:21 (7) | 14:14:03 |
| 13 Estadísticas del barco | TWIKI | 14:15:27 | ||
| 14 Estadísticas del barco | VELALUKA | 14:20:37 | ||
| 15 Estadísticas del barco | POMA | 11:44:25 (10) | 14:47:12 | |
| 16 Estadísticas del barco | RETINA | 11:36:59 (8) | 14:48:04 | |
| 17 Estadísticas del barco | IL.LUSIO DOS | 11:38:25 (9) | 14:53:57 | |
| 18 Estadísticas del barco | DOUDOU | 08:39:31 (7) | 11:56:02 (11) | 14:59:02 |
| 19 Estadísticas del barco | SOLENT | 08:37:52 (3) |
Tabla de tiempos por clase
| Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
CREUS-MESINA
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
|---|---|---|---|---|
| 1 Estadísticas del barco | MANU TERCER | 13:46:15 | ||
| 2 Estadísticas del barco | LONE II | 13:47:57 | ||
| 3 Estadísticas del barco | WINDSHEAR | 13:54:25 | ||
| 4 Estadísticas del barco | FURRI | 14:02:57 | ||
| 5 Estadísticas del barco | GARNATXE IV | 08:37:19 (1) | 11:08:30 (1) | 14:29:25 |