XXXIII Regata Princesa Asturias 2023 - 2: 2

XXXIII Regata Princesa Asturias 2023 - 2

2

Desmarque S.l.

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
SORCERY 14:42:17 00:00:00 1 00:09:41 2383m 93% 13kn 8kn 10.3kn 6.2kn 181º 7.6kn 9.9kn - - - -
Solum Tenerife Macaco 14:46:11 00:03:54 2 00:10:29 2347m 95% 13kn 7.3kn 8.4kn 5.9kn 181º 7kn 8.3kn - - - -
MUYAY 14:47:54 00:05:37 3 00:11:31 2387m 93% 13kn 6.8kn 8.6kn 5.7kn 181º 6.5kn 8.3kn - - - -
Kandinske 14:52:19 00:10:02 4 00:12:52 2346m 95% 13kn 5.9kn 7.9kn 4.7kn 181º 5.7kn 7.3kn - - - -
INVICTUS 14:53:23 00:11:06 5 00:12:37 2688m 83% 13kn 7kn 9kn 4.2kn 179º 6.1kn 8.3kn - - - -
TITILELA 14:53:38 00:11:21 6 00:13:58 2717m 82% 13kn 6.3kn 8.4kn 5.2kn 182º 5.3kn 8.3kn - - - -
MAEÑA 14:54:22 00:12:05 7 00:11:28 2456m 90% 13kn 7kn 8.8kn 4.7kn 182º 6.4kn 8.7kn - - - -
Butxaca 14:56:06 00:13:49 8 00:10:55 2465m 90% 13kn 7.3kn 9kn 5.7kn 181º 6.7kn 8.3kn - - - -
PIONENE 14:56:40 00:14:23 9 00:13:43 2481m 89% 13kn 5.9kn 8.3kn 4.1kn 181º 5.4kn 8kn - - - -
MONTY EXPRESS 14:57:27 00:15:10 10 00:11:37 2472m 90% 13kn 6.9kn 8.8kn 5.3kn 181º 6.3kn 8.6kn - - - -
ISLA DE LOBOS I 14:58:06 00:15:49 11 00:14:31 2577m 86% 13kn 5.8kn 7.3kn 4.1kn 182º 5.1kn 7kn - - - -
HUBARA 15:00:52 00:18:35 12 00:12:07 2403m 92% 13kn 6.4kn 7.4kn 4.9kn 181º 6.1kn 7.2kn - - - -
ALTAMAR 15:01:22 00:19:05 13 00:12:56 2323m 96% 13kn 5.9kn 7.9kn 4.8kn 181º 5.8kn 7.1kn - - - -
Chorlito 15:02:23 00:20:06 14 00:12:49 2472m 90% 13kn 6.3kn 8.1kn 4.5kn 181º 5.7kn 7.5kn - - - -
kikere 15:02:38 00:20:21 15 00:12:26 2352m 94% 13kn 6.1kn 7.4kn 5kn 181º 5.9kn 7.3kn - - - -
JICARO 15:02:58 00:20:41 16 00:12:25 2376m 93% 13kn 6.3kn 8.3kn 4.5kn 181º 6kn 7.9kn - - - -
ALZENIT 15:03:18 00:21:01 17 00:13:36 2354m 94% 13kn 5.6kn 7.5kn 4.5kn 181º 5.4kn 6.9kn - - - -
TAMARAN UNO 15:03:48 00:21:31 18 00:13:30 2342m 95% 13kn 5.7kn 6.7kn 4kn 181º 5.5kn 6.7kn - - - -
Luna Doce 15:04:13 00:21:56 19 00:13:19 2346m 95% 13kn 5.7kn 7kn 4.6kn 181º 5.6kn 7kn - - - -
LANCELOT 15:04:15 00:21:58 20 00:14:15 2548m 87% 13kn 5.7kn 7.1kn 4kn 181º 5.2kn 7kn - - - -
NONA IX 15:04:20 00:22:03 21 00:13:50 2394m 93% 13kn 5.7kn 7kn 4.8kn 179º 5.4kn 6.6kn - - - -
MANITU 15:04:42 00:22:25 22 00:14:54 2402m 92% 13kn 5.2kn 7.9kn 3.6kn 181º 5kn 7.7kn - - - -
APAÑERO 15:09:46 00:27:29 23 00:15:34 2420m 92% 13kn 4.9kn 6.8kn 3.7kn 181º 4.8kn 6.5kn - - - -
COLI 15:10:22 00:28:05 24 00:14:37 2499m 89% 13kn 5.6kn 7.1kn 4kn 181º 5kn 7.1kn - - - -
JAKARE 15:11:19 00:29:02 25 00:15:06 2681m 83% 13kn 5.7kn 7.4kn 3.9kn 179º 4.8kn 6.4kn - - - -
FOLELÉ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bicho Ruin - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MIMAWY - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela