XXXIII Regata Princesa Asturias 2023 - 2: 1

XXXIII Regata Princesa Asturias 2023 - 2

1

Desmarque S.l.

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
SORCERY 14:55:05 00:00:00 1 00:12:48 2967m 74% 13kn 7.5kn 8.8kn 4.8kn 5.6kn 8kn - - - -
Solum Tenerife Macaco 15:01:30 00:06:25 2 00:15:19 2972m 74% 13kn 6.3kn 7.4kn 4.6kn 4.7kn 6.7kn - - - -
MUYAY 15:03:29 00:08:24 3 00:15:35 3344m 66% 13kn 7kn 7.9kn 4kn 4.6kn 6.6kn - - - -
Kandinske 15:09:46 00:14:41 4 00:17:27 3259m 67% 13kn 6kn 7.1kn 3kn 4.1kn 6.1kn - - - -
MAEÑA 15:10:32 00:15:27 5 00:16:10 2961m 74% 13kn 6kn 7.3kn 4.2kn 4.5kn 5.8kn - - - -
TITILELA 15:12:13 00:17:08 6 00:18:35 3590m 61% 13kn 6.2kn 7.9kn 4kn 3.9kn 6.2kn - - - -
Butxaca 15:12:28 00:17:23 7 00:16:22 3087m 71% 13kn 6.1kn 7.5kn 3.4kn 4.4kn 6.5kn - - - -
INVICTUS 15:13:02 00:17:57 8 00:19:39 3676m 60% 13kn 6.1kn 8.4kn 2.9kn 3.8kn 6.1kn - - - -
MONTY EXPRESS 15:16:07 00:21:02 9 00:18:40 3019m 73% 13kn 5.1kn 6.1kn 3.3kn 3.8kn 5.5kn - - - -
PIONENE 15:17:05 00:22:00 10 00:20:25 3970m 55% 13kn 6.3kn 8.4kn 3.6kn 3.6kn 7.3kn - - - -
ISLA DE LOBOS I 15:17:27 00:22:22 11 00:19:21 3936m 56% 13kn 6.6kn 7.9kn 4.4kn 10º 3.7kn 6.2kn - - - -
HUBARA 15:20:33 00:25:28 12 00:19:41 3234m 68% 13kn 5.3kn 6.5kn 3kn 3.6kn 5.2kn - - - -
ALTAMAR 15:21:03 00:25:58 13 00:19:41 3085m 71% 13kn 5.2kn 6.6kn 2.7kn 3.8kn 5.9kn - - - -
ALZENIT 15:23:05 00:28:00 14 00:19:47 3360m 65% 13kn 5.6kn 7kn 3.2kn 3.7kn 6kn - - - -
Chorlito 15:23:18 00:28:13 15 00:20:55 3068m 71% 13kn 4.7kn 6.3kn 2.8kn 3.4kn 5.2kn - - - -
JICARO 15:24:33 00:29:28 16 00:21:35 3044m 72% 13kn 4.6kn 6kn 3kn 3.4kn 4.9kn - - - -
kikere 15:24:59 00:29:54 17 00:22:21 3249m 67% 13kn 4.7kn 11kn 1.6kn 3.2kn 8.5kn - - - -
NONA IX 15:25:27 00:30:22 18 00:21:07 3311m 66% 13kn 5.1kn 6.5kn 2.7kn 3.5kn 5.3kn - - - -
Luna Doce 15:26:10 00:31:05 19 00:21:57 3723m 59% 13kn 5.5kn 6.3kn 3.9kn 3.3kn 6.1kn - - - -
MANITU 15:26:12 00:31:07 20 00:21:30 3692m 59% 13kn 5.6kn 7.2kn 3.6kn 3.4kn 6.1kn - - - -
TAMARAN UNO 15:28:08 00:33:03 21 00:24:20 4212m 52% 13kn 5.7kn 6.8kn 2.1kn 3.1kn 5.6kn - - - -
COLI 15:33:46 00:38:41 22 00:23:24 3221m 68% 13kn 4.4kn 6.1kn 2.2kn 3.1kn 5kn - - - -
APAÑERO 15:36:10 00:41:05 23 00:26:24 3843m 57% 13kn 4.6kn 6.8kn 1.3kn 357º 2.8kn 5.1kn - - - -
JAKARE 15:38:40 00:43:35 24 00:27:21 4114m 53% 13kn 4.9kn 7.3kn 1.3kn 18º 2.7kn 6kn - - - -
FOLELÉ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bicho Ruin - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LANCELOT - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MIMAWY - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela