XXXIII Regata Princesa Asturias 2023 - 2: Ia

XXXIII Regata Princesa Asturias 2023 - 2

Ia

Desmarque S.l.

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
SORCERY 14:55:39 00:00:00 1 00:00:34 159m 95% 13kn 9.4kn 10.1kn 8.6kn 285º 2.4kn 4.6kn - - - -
Solum Tenerife Macaco 15:02:12 00:06:33 2 00:00:42 163m 93% 13kn 7.9kn 8.3kn 7kn 286º 2kn 3.2kn - - - -
MUYAY 15:04:13 00:08:34 3 00:00:44 163m 93% 13kn 7.6kn 8.2kn 7.2kn 286º 1.9kn 3.3kn - - - -
Kandinske 15:10:34 00:14:55 4 00:00:48 149m 101% 13kn 6.4kn 6.9kn 5.9kn 284º 1.5kn 2.6kn - - - -
MAEÑA 15:11:17 00:15:38 5 00:00:45 156m 97% 13kn 7kn 7.5kn 5.9kn 287º 1.9kn 3.5kn - - - -
TITILELA 15:12:57 00:17:18 6 00:00:44 163m 93% 13kn 7.5kn 8kn 7.1kn 284º 1.8kn 4kn - - - -
Butxaca 15:13:11 00:17:32 7 00:00:43 154m 98% 13kn 7.1kn 7.7kn 6.1kn 283º 1.7kn 3.1kn - - - -
INVICTUS 15:13:42 00:18:03 8 00:00:40 157m 96% 13kn 8.1kn 8.8kn 7.5kn 283º 1.7kn 2.9kn - - - -
MONTY EXPRESS 15:16:58 00:21:19 9 00:00:51 157m 96% 13kn 6.3kn 6.6kn 5.9kn 285º 1.6kn 3.5kn - - - -
PIONENE 15:17:51 00:22:12 10 00:00:46 170m 89% 13kn 7.4kn 8.1kn 6.6kn 284º 2.4kn 4.6kn - - - -
ISLA DE LOBOS I 15:18:13 00:22:34 11 00:00:46 170m 89% 13kn 7.5kn 7.8kn 7.1kn 286º 2.1kn 4.7kn - - - -
HUBARA 15:21:25 00:25:46 12 00:00:52 162m 93% 13kn 6.2kn 6.5kn 5.6kn 284º 1.4kn 3.3kn - - - -
ALTAMAR 15:21:56 00:26:17 13 00:00:53 168m 90% 13kn 6.3kn 7.3kn 4kn 285º 1.6kn 3.3kn - - - -
ALZENIT 15:23:55 00:28:16 14 00:00:50 171m 88% 13kn 6.8kn 7.4kn 6kn 283º 1.8kn 4.3kn - - - -
Chorlito 15:24:13 00:28:34 15 00:00:55 162m 93% 13kn 5.9kn 6.4kn 5.5kn 284º 1.4kn 3kn - - - -
JICARO 15:25:25 00:29:46 16 00:00:52 164m 92% 13kn 6.4kn 6.6kn 6kn 287º 1.9kn 3kn - - - -
kikere 15:25:52 00:30:13 17 00:00:53 158m 96% 13kn 6kn 6.5kn 5.2kn 287º 1.8kn 3.4kn - - - -
NONA IX 15:26:19 00:30:40 18 00:00:52 164m 92% 13kn 6.4kn 6.9kn 6kn 284º 1.6kn 3.6kn - - - -
MANITU 15:27:06 00:31:27 19 00:00:54 182m 83% 13kn 6.5kn 7.4kn 5.4kn 284º 1.9kn 4.2kn - - - -
Luna Doce 15:27:11 00:31:32 20 00:01:01 162m 93% 13kn 5.5kn 6kn 4.8kn 285º 1.3kn 2.7kn - - - -
TAMARAN UNO 15:28:59 00:33:20 21 00:00:51 166m 91% 13kn 6.5kn 7kn 6kn 282º 1.3kn 2.8kn - - - -
COLI 15:34:37 00:38:58 22 00:00:51 159m 95% 13kn 6.2kn 6.5kn 5.7kn 285º 1.5kn 3.4kn - - - -
APAÑERO 15:37:01 00:41:22 23 00:00:51 175m 86% 13kn 6.9kn 7.6kn 6.4kn 283º 2kn 3.7kn - - - -
JAKARE 15:39:25 00:43:46 24 00:00:45 158m 96% 13kn 7.1kn 7.5kn 6.6kn 286º 1.8kn 3.8kn - - - -
FOLELÉ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bicho Ruin - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LANCELOT - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MIMAWY - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela