IE 2023 ESCALA 1

IE 2023 ESCALA 1

Club Nàutic l'Escala

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida 1 Llegada
1 LONE II 12:33:22 (4) 13:32:32 (1) 13:58:12
2 MAIANA 12:33:14 (1) 13:34:07 (3) 13:58:20
3 L'OREIG 12:33:31 (8) 13:34:00 (2) 13:59:26
4 HEYOKA 12:33:25 (6) 13:35:48 (5) 14:00:46
5 ALGOL 12:33:39 (10) 13:35:30 (4) 14:02:45
6 JULO 12:34:03 (14) 13:37:51 (6) 14:03:23
7 ENJÒLIT 12:33:41 (11) 13:39:28 (7) 14:04:01
8 CAMIDULE 12:33:18 (3) 13:41:41 (10) 14:07:00
9 SINGULARITY 12:34:26 (17) 13:40:30 (9) 14:27:46
10 GARNATXE IV 12:33:36 (9) 13:39:44 (8) 14:28:18
11 TINTENFASS 12:33:18 (2) 13:42:44 (11) 14:29:03
12 LOCH LOMOND 12:33:24 (5) 13:44:23 (13) 14:31:25
13 FURRI 12:34:03 (13) 13:45:17 (14) 14:31:50
14 NERVI 12:34:01 (12) 13:45:38 (15) 14:33:04
15 MANU TERCER 12:34:33 (19) 13:47:58 (17) 14:37:02
16 SULA BASSANA 12:34:32 (18) 13:43:32 (12) 14:38:10
17 CUZCO 12:34:51 (21) 13:47:25 (16) 14:39:30
18 PITALUGUE 12:34:47 (20) 13:49:39 (18) 14:41:28
19 VELALUKA 12:35:20 (22) 13:50:44 (19) 14:51:07
20 RETINA 12:34:18 (15) 15:04:41
21 DOUDOU 12:39:08 (24) 14:05:40 (20)
22 WINDSHEAR 12:33:27 (7)
23 IL.LUSIO DOS 12:34:23 (16)
24 TORNAVIS 12:35:31 (23)
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida 1 Llegada
1 MAIANA 12:33:14 (1) 13:34:07 (1) 13:58:20
2 HEYOKA 12:33:25 (5) 13:35:48 (3) 14:00:46
3 ALGOL 12:33:39 (6) 13:35:30 (2) 14:02:45
4 JULO 12:34:03 (8) 13:37:51 (4) 14:03:23
5 CAMIDULE 12:33:18 (3) 13:41:41 (6) 14:07:00
6 SINGULARITY 12:34:26 (11) 13:40:30 (5) 14:27:46
7 TINTENFASS 12:33:18 (2) 13:42:44 (7) 14:29:03
8 LOCH LOMOND 12:33:24 (4) 13:44:23 (9) 14:31:25
9 NERVI 12:34:01 (7) 13:45:38 (10) 14:33:04
10 SULA BASSANA 12:34:32 (12) 13:43:32 (8) 14:38:10
11 CUZCO 12:34:51 (14) 13:47:25 (11) 14:39:30
12 PITALUGUE 12:34:47 (13) 13:49:39 (12) 14:41:28
13 VELALUKA 12:35:20 (15) 13:50:44 (13) 14:51:07
14 RETINA 12:34:18 (9) 15:04:41
15 DOUDOU 12:39:08 (17) 14:05:40 (14)
16 IL.LUSIO DOS 12:34:23 (10)
17 TORNAVIS 12:35:31 (16)
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida 1 Llegada
1 LONE II 12:33:22 (1) 13:32:32 (1) 13:58:12
2 L'OREIG 12:33:31 (3) 13:34:00 (2) 13:59:26
3 ENJÒLIT 12:33:41 (5) 13:39:28 (3) 14:04:01
4 GARNATXE IV 12:33:36 (4) 13:39:44 (4) 14:28:18
5 FURRI 12:34:03 (6) 13:45:17 (5) 14:31:50
6 MANU TERCER 12:34:33 (7) 13:47:58 (6) 14:37:02
7 WINDSHEAR 12:33:27 (2)
Powered by eStela