2ª Etapa Interclubes R.Pontevedra 2024: Salida

2ª Etapa Interclubes R.Pontevedra 2024

Salida

Desmarque S.l.

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
RONAUTICA MARINAS 16:00:05 00:00:00 1 00:05:05 518m 0% 1.7kn 300º 3.3kn 4.8kn 1.9kn 164º 2.5kn 4.5kn 76% 1 00:00:16 00:04:47
Vagalume 16:00:12 00:00:07 2 00:05:12 639m 0% 1.5kn 3.7kn 5kn 3kn 149º 2.4kn 4.3kn - - - -
Ziralla 16:00:13 00:00:08 3 00:05:13 747m 0% 1.5kn 4.6kn 6.2kn 2.9kn 203º 2.8kn 5.1kn - - - -
Nontennom 16:00:15 00:00:10 4 00:05:15 621m 0% 1.5kn 3.8kn 5.2kn 2.8kn 144º 2.9kn 4.5kn - - - -
Makai 16:00:17 00:00:12 5 00:05:17 611m 0% 1.5kn 3.8kn 5.4kn 2.4kn 159º 2.8kn 5.2kn - - - -
Ozosana 16:00:19 00:00:14 6 00:05:19 637m 0% 1.5kn 3.9kn 5.1kn 2.2kn 305º 3.3kn 4.8kn - - - -
La Burla Negra 16:00:21 00:00:16 7 00:05:21 601m 0% 1.5kn 3.6kn 4.8kn 2.2kn 292º 3kn 4.1kn - - - -
Orlando 16:00:25 00:00:20 8 00:05:25 120m 0% 1.5kn 2.8kn 9.4kn 0.4kn 163º 2.2kn 9.3kn - - - -
Deep Blue 2.0 16:00:25 00:00:20 9 00:05:25 762m 0% 1.5kn 4.5kn 5.9kn 3.4kn 150º 3kn 5.6kn - - - -
Cinco Islas Albariño 16:00:27 00:00:22 10 00:05:27 561m 0% 1.5kn 3.3kn 4.6kn 2.1kn 137º 2.1kn 4.4kn - - - -
Squid 2 16:00:33 00:00:28 11 00:05:33 515m 0% 1.5kn 3.1kn 5.3kn 1.6kn 136º 2.2kn 5kn - - - -
La Increible 16:00:33 00:00:28 12 00:05:33 529m 0% 1.5kn 3.1kn 4.7kn 1.9kn 142º 2.2kn 4.1kn - - - -
Aldán 16:00:36 00:00:31 13 00:05:36 602m 0% 1.5kn 3.5kn 5.7kn 0.9kn 146º 2.8kn 5.2kn - - - -
La Fanciulla 16:00:40 00:00:35 14 00:05:40 499m 0% 1.5kn 2.8kn 4kn 1.2kn 147º 2.1kn 3.6kn - - - -
Maracaná I 16:00:41 00:00:36 15 00:05:41 538m 0% 1.5kn 3.1kn 4.8kn 1.6kn 142º 1.9kn 4kn - - - -
Argalleiro 16:00:44 00:00:39 16 00:05:44 610m 0% 1.5kn 3.4kn 4.7kn 1.9kn 147º 2.5kn 4.4kn - - - -
Orion 16:00:44 00:00:39 17 00:05:44 119m 0% 1.5kn 2.3kn 3.2kn 0.5kn 151º 2kn 3.2kn - - - -
Narval 16:00:48 00:00:43 18 00:05:48 600m 0% 1.5kn 3.4kn 5.1kn 2.3kn 144º 2.6kn 4.3kn - - - -
Travesio II 16:00:48 00:00:43 19 00:05:48 459m 0% 1.5kn 2.6kn 3.7kn 0.9kn 182º 2kn 3.1kn - - - -
Youkounkoun III 16:01:02 00:00:57 20 00:06:02 468m 0% 1.5kn 2.5kn 3.9kn 1.1kn 162º 2.2kn 3.6kn - - - -
Trotto 16:01:06 00:01:01 21 00:06:06 191m 0% 1.5kn 3.4kn 6kn 2.1kn 294º 2.3kn 4.2kn - - - -
Dracco 16:01:12 00:01:07 22 00:06:12 651m 0% 1.5kn 3.4kn 4.5kn 2.1kn 151º 2.5kn 3.9kn - - - -
Javitudo 16:01:21 00:01:16 23 00:06:21 645m 0% 1.5kn 3.3kn 4kn 2.2kn 162º 2.2kn 3.6kn - - - -
SND Cormorán 16:01:22 00:01:17 24 00:06:22 599m 0% 1.5kn 3kn 4.6kn 1.4kn 161º 2.2kn 4.3kn - - - -
Balea Dous 16:01:33 00:01:28 25 00:06:33 720m 0% 1.5kn 3.6kn 5.5kn 0.9kn 144º 2.2kn 4.4kn - - - -
Espita 16:01:38 00:01:33 26 00:06:38 552m 0% 1.5kn 2.7kn 3.9kn 0.7kn 160º 1.8kn 3.6kn - - - -
Samoa 16:01:51 00:01:46 27 00:06:51 534m 0% 1.5kn 2.5kn 3.6kn 1.5kn 160º 2.1kn 3.4kn - - - -
Piko Norte 16:01:52 00:01:47 28 00:06:52 185m 0% 1.5kn 2.5kn 3.4kn 1.9kn 199º 1.9kn 3.2kn - - - -
Quen Vai 16:02:23 00:02:18 29 00:07:23 622m 0% 1.5kn 2.7kn 4.4kn 1.1kn 228º 2kn 4kn - - - -
Solyola 16:02:56 00:02:51 30 00:07:56 587m 0% 1.5kn 2.4kn 3.2kn 1.1kn 303º 1.7kn 3kn - - - -
Mecachis 16:03:33 00:03:28 31 00:08:33 605m 0% 1.5kn 2.2kn 3.7kn 0.3kn 169º 1.3kn 2.9kn - - - -
Iasi 16:05:31 00:05:26 32 00:10:31 974m 0% 1.5kn 3kn 3.7kn 1.1kn 294º 2.2kn 3.3kn - - - -
Birbiricho 16:05:34 00:05:29 33 00:10:34 655m 0% 1.5kn 2kn 3kn 1.1kn 109º 1.3kn 2.6kn - - - -
Peregrina 16:05:47 00:05:42 34 00:10:47 963m 0% 1.5kn 2.9kn 3.9kn 1.5kn 251º 2kn 3.5kn - - - -
Laxe da Cantereira 16:06:02 00:05:57 35 00:11:02 1052m 0% 1.5kn 3.1kn 6.5kn 0.9kn 215º 2.3kn 5.8kn - - - -
Voodoo 16:06:02 00:05:57 36 00:11:02 753m 0% 1.5kn 2.2kn 3.3kn 0.4kn 97º 1.2kn 2.8kn - - - -
Papanatas 16:06:43 00:06:38 37 00:11:43 847m 0% 1.5kn 2.4kn 4.3kn 0.3kn 200º 1.5kn 3.4kn - - - -
Mooi Nooi 16:06:49 00:06:44 38 00:11:49 833m 0% 1.5kn 2.2kn 9kn 0kn 114º 1.5kn 6.5kn - - - -
Thavalo 16:07:36 00:07:31 39 00:12:36 901m 0% 1.5kn 2.2kn 4.1kn 0.2kn 205º 1.5kn 3.5kn - - - -
Cassandra 16:08:04 00:07:59 40 00:13:04 734m 0% 1.5kn 1.8kn 5.3kn 0kn 145º 1.1kn 3.1kn - - - -
La Hispaniola 16:09:44 00:09:39 41 00:14:44 1085m 0% 3.3kn 290º 2.4kn 3.4kn 0.1kn 319º 1.7kn 2.8kn 71% 1 00:09:20 00:05:22
Atxurri 16:10:52 00:10:47 42 00:15:52 925m 0% 3.3kn 290º 1.9kn 3kn 0.5kn 162º 1.4kn 2.9kn 74% 3 00:03:42 00:12:08
Daikiri - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela