Regu 17 març: 3

Regu 17 març

3

Club Nàutic de Sitges

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
Presiosso 13:00:54 00:00:00 1 00:05:21 601m 93% 5kn 240º 3.7kn 5.7kn 2.4kn 2.2kn 3.9kn 59% 0 00:05:19 00:00:00
Berni 13:01:22 00:00:28 2 00:05:28 595m 94% 5kn 240º 3.6kn 5.4kn 1.9kn 2.1kn 3.3kn 58% 0 00:05:26 00:00:00
u=m2g 13:02:05 00:01:11 3 00:06:01 608m 92% 5kn 240º 3.4kn 5.2kn 2.4kn 2kn 3.9kn 59% 0 00:05:59 00:00:00
Ricky 13:02:15 00:01:21 4 00:06:03 594m 94% 5kn 240º 3.3kn 6kn 2.1kn 11º 2.1kn 3.5kn 64% 0 00:06:01 00:00:00
Yannick 13:02:21 00:01:27 5 00:06:00 625m 89% 5kn 240º 3.4kn 5.3kn 1.3kn 2kn 3.9kn 59% 2 00:05:39 00:00:19
Verdi 13:03:40 00:02:46 6 00:07:40 701m 80% 5kn 240º 2.7kn 4.7kn 1kn 1.5kn 3.7kn 56% 0 00:07:27 00:00:11
Carles Capa Sendra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela