L'ESCALAGDE 2024 P2

L'ESCALAGDE 2024 P2

Club Nàutic l'Escala

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
6
Análisis del tramo
2
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco CHACHA 3 12:53:04 (30) 15:24:40
2 Estadísticas del barco ZINZALA 12:53:04 (29) 15:32:44
3 Estadísticas del barco ALGOL 12:52:28 (14) 15:36:20
4 Estadísticas del barco FURRI 12:52:13 (4) 15:37:28
5 Estadísticas del barco SCHEGGIA 12:52:17 (6) 15:42:34
6 Estadísticas del barco WINDSHEAR 12:52:27 (12) 15:42:57
7 Estadísticas del barco AQUILON 2 12:53:41 (37) 15:43:35
8 Estadísticas del barco SUD NAUTISME 12:54:00 (38) 15:43:38
9 Estadísticas del barco EL BOUGNAT 12:52:24 (9) 15:45:25
10 Estadísticas del barco MATIFOU 4 12:52:10 (2) 15:45:34
11 Estadísticas del barco TINTENFASS 12:52:11 (3) 15:46:40
12 Estadísticas del barco LOCH LOMOND 12:52:25 (11) 15:48:08
13 Estadísticas del barco NERVI 12:52:32 (16) 15:48:53
14 Estadísticas del barco CLIC 12:52:34 (17) 15:49:18
15 Estadísticas del barco OCEA 12:52:24 (10) 15:51:19
16 Estadísticas del barco MANU TERCER 12:52:40 (19) 15:52:29
17 Estadísticas del barco ENJÒLIT 12:53:06 (31) 15:52:29
18 Estadísticas del barco MIMAR 12:53:26 (34) 15:52:42
19 Estadísticas del barco L'EMBELLIER IV 12:53:25 (33) 15:53:39
20 Estadísticas del barco AMIC 12:52:56 (24) 15:57:00
21 Estadísticas del barco LOU POUL 12:53:00 (27) 15:58:03
22 Estadísticas del barco MI CORAZON 12:52:50 (21) 16:01:02
23 Estadísticas del barco VELALUKA 12:53:27 (35) 16:02:02
24 Estadísticas del barco SURPRISE 12:52:58 (25) 16:04:42
25 Estadísticas del barco KISS COOL 12:52:17 (7) 16:05:13
26 Estadísticas del barco ALICEA 12:54:03 (39) 16:06:03
27 Estadísticas del barco CELESTINE 12:52:56 (23) 16:07:55
28 Estadísticas del barco Valentina 12:52:32 (15) 16:10:34
29 Estadísticas del barco MANUBEAN III 12:52:36 (18) 16:18:58
30 Estadísticas del barco ARIES 12:53:35 (36) 16:19:55
31 Estadísticas del barco NAUTIC ESCALA 1 12:52:18 (8) 16:23:59
32 Estadísticas del barco NAUTIC ESCALA 2 12:52:58 (26) 16:28:22
33 Estadísticas del barco POMA 12:54:38 (42) 16:50:28
34 Estadísticas del barco RAIG 12:54:16 (40) 17:12:51
35 Estadísticas del barco GLOP 12:56:20 (44) 17:40:09
36 Estadísticas del barco SOM-HI 12:51:59 (1)
37 Estadísticas del barco PINETELL 12:52:16 (5)
38 Estadísticas del barco STEREDEN VAD4 12:52:28 (13)
39 Estadísticas del barco MALU 12:52:40 (20)
40 Estadísticas del barco VIVA 12:52:52 (22)
41 Estadísticas del barco RASCA 12:53:03 (28)
42 Estadísticas del barco ORIA 12:53:21 (32)
43 Estadísticas del barco 102SUD 12:54:38 (41)
44 Estadísticas del barco FALUKA 12:56:19 (43)
45 Estadísticas del barco JOY DE MEDES 12:56:56 (45)
46 Estadísticas del barco Windrose 13:00:03 (46)
Powered by eStela