18-06-2024: 1

18-06-2024

1

Club Patí Vela Barcelona

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
Marlau 14:43:48 00:00:00 1 00:09:44 1413m 74% 6.7kn 80º 4.8kn 6.6kn 0.8kn 89º 3.7kn 6.5kn 77% 3 00:06:54 00:02:48
Annatòmic 14:45:16 00:01:28 2 00:11:00 1606m 65% 6.7kn 80º 4.8kn 6.9kn 1.3kn 93º 3.4kn 6.2kn 71% 3 00:08:00 00:02:58
Terry 14:47:10 00:03:22 3 00:11:10 1621m 65% 6.7kn 80º 4.5kn 6.7kn 0.6kn 88º 2.9kn 5.9kn 64% 3 00:07:26 00:03:42
Intrús 14:48:12 00:04:24 4 00:14:15 1936m 54% 6.7kn 80º 4.4kn 7.1kn 0.6kn 91º 2.7kn 6.3kn 61% 5 00:08:58 00:05:15
Amparito 14:50:51 00:07:03 5 00:14:46 2273m 46% 6.7kn 80º 5.1kn 8.1kn 0.9kn 93º 2.6kn 6.1kn 51% 5 00:09:20 00:05:24
360 14:52:21 00:08:33 6 00:18:56 2757m 38% 6.7kn 80º 4.6kn 7.5kn 0.6kn 90º 2.2kn 6.5kn 48% 9 00:10:55 00:07:59
Mambo 15:00:24 00:16:36 7 00:11:30 1910m 55% 6.2kn 80º 5.4kn 8kn 0.1kn 98º 3.2kn 6.7kn 59% 1 00:07:16 00:04:12
Bitxu - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela