16th Aug GOLD SYC Regatta Race 6: 3

16th Aug GOLD SYC Regatta Race 6

3

Kingfisher Racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
Y107 Ha-penny Breeze 11:14:20 00:00:00 1 00:13:44 1041m 81% 1.7kn 137º 2.4kn 4.5kn 1.1kn 52º 0.9kn 4.3kn 38% 2 00:00:24 00:13:18
Y188 Evening Zephyr 11:14:26 00:00:06 2 00:14:07 1132m 75% 1.7kn 137º 2.6kn 5.2kn 1.1kn 60º 1.2kn 4.4kn 46% 0 00:00:14 00:13:51
Y151 Quest 11:14:51 00:00:31 3 00:14:34 1092m 77% 1.7kn 137º 2.4kn 4.6kn 1.3kn 52º 1kn 4.3kn 42% 0 00:00:00 00:14:32
Y182 Summer Breeze 11:15:46 00:01:26 4 00:15:31 1204m 70% 1.7kn 137º 2.5kn 4.1kn 0.9kn 53º 1.2kn 3.9kn 48% 8 00:01:55 00:13:34
Y 74 Quince 11:16:29 00:02:09 5 00:15:48 1137m 74% 1.7kn 137º 2.3kn 5.1kn 1.1kn 46º 0.9kn 3.7kn 39% 2 00:01:07 00:14:39
Y 97 Saraband 11:18:47 00:04:27 6 00:18:17 1207m 70% 1.7kn 137º 2kn 4.4kn 0.6kn 59º 1kn 3.4kn 50% 2 00:00:38 00:17:37
Y140 La Chouette 11:20:35 00:06:15 7 00:20:12 1268m 67% 1.7kn 137º 1.9kn 5.2kn 0.1kn 54º 1kn 3.6kn 53% 2 00:00:30 00:19:40
Y189 Great Bustard - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela