REGATA PUIG VELA CLASICA R3 CLASICOS / CLASICOS IOR / MODERN CLASSICS
REGATA PUIG VELA CLASICA R3 CLASICOS / CLASICOS IOR / MODERN CLASSICS
CIM - Classic yachts
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
DESMARQUE
Análisis del tramo |
B-2
Análisis del tramo |
B-3
Análisis del tramo |
B-1
Análisis del tramo |
B-4
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | LEGOLAS | 12:55:35 (1) | ||||||
2 Estadísticas del barco | RECLUTA | 12:55:54 (2) | ||||||
3 Estadísticas del barco | ODYSEUS | 12:56:28 (3) | ||||||
4 Estadísticas del barco | ARGOS | 12:56:42 (4) | ||||||
5 Estadísticas del barco | YANIRA | 12:56:49 (5) | ||||||
6 Estadísticas del barco | CLARIONET | 12:57:15 (6) | ||||||
7 Estadísticas del barco | ALBA | 12:57:18 (7) | ||||||
8 Estadísticas del barco | CRIVIZZA | 12:58:21 (8) | ||||||
9 Estadísticas del barco | LIVIA | 12:58:44 (9) | ||||||
10 Estadísticas del barco | KANAVEL | 13:01:09 (10) | ||||||
11 Estadísticas del barco | MELIBEA | 13:03:14 (11) | ||||||
12 Estadísticas del barco | ROB ROY | 13:04:04 (12) | ||||||
13 Estadísticas del barco | BAKEA | 13:06:36 (13) | ||||||
14 Estadísticas del barco | IZARRA | 13:12:03 (14) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
DESMARQUE
Análisis del tramo |
B-2
Análisis del tramo |
B-3
Análisis del tramo |
B-1
Análisis del tramo |
B-4
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | RECLUTA | 12:55:54 (1) | ||||||
2 Estadísticas del barco | YANIRA | 12:56:49 (2) | ||||||
3 Estadísticas del barco | ROB ROY | 13:04:04 (3) | ||||||
4 Estadísticas del barco | BAKEA | 13:06:36 (4) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
DESMARQUE
Análisis del tramo |
B-2
Análisis del tramo |
B-3
Análisis del tramo |
B-1
Análisis del tramo |
B-4
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | ARGOS | 12:56:42 (1) | ||||||
2 Estadísticas del barco | CLARIONET | 12:57:15 (2) | ||||||
3 Estadísticas del barco | ALBA | 12:57:18 (3) | ||||||
4 Estadísticas del barco | CRIVIZZA | 12:58:21 (4) | ||||||
5 Estadísticas del barco | LIVIA | 12:58:44 (5) | ||||||
6 Estadísticas del barco | KANAVEL | 13:01:09 (6) | ||||||
7 Estadísticas del barco | MELIBEA | 13:03:14 (7) | ||||||
8 Estadísticas del barco | IZARRA | 13:12:03 (8) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
DESMARQUE
Análisis del tramo |
B-2
Análisis del tramo |
B-3
Análisis del tramo |
B-1
Análisis del tramo |
B-4
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | ODYSEUS | 12:56:28 (1) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
DESMARQUE
Análisis del tramo |
B-2
Análisis del tramo |
B-3
Análisis del tramo |
B-1
Análisis del tramo |
B-4
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | LEGOLAS | 12:55:35 (1) |