IE2025 ESTARTIT 2: 2

IE2025 ESTARTIT 2

2

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
CHAMANJ 13:25:17 00:00:00 1 00:04:22 986m 96% 7.4kn 24º 6kn 8.3kn 3.2kn 93º 2.1kn 3.8kn 35% 0 00:04:20 00:00:00
L'OREIG 13:25:31 00:00:14 2 00:04:28 963m 99% 7.4kn 24º 6.9kn 8.3kn 4.6kn 89º 2.8kn 4.8kn 41% 0 00:04:26 00:00:00
JAU 13:25:50 00:00:33 3 00:04:23 996m 95% 7.4kn 24º 7.3kn 10.4kn 3.5kn 92º 2.7kn 5.7kn 37% 0 00:04:21 00:00:00
FLY ME TO 13:26:18 00:01:01 4 00:04:14 964m 98% 7.4kn 24º 7.4kn 8.1kn 6kn 90º 2.9kn 4.6kn 39% 0 00:04:12 00:00:00
ALGOL 13:26:31 00:01:14 5 00:04:27 1027m 92% 7.4kn 24º 7.5kn 8.6kn 6.6kn 95º 2.4kn 4.2kn 32% 0 00:04:25 00:00:00
LONE II 13:26:47 00:01:30 6 00:04:58 1013m 94% 7.4kn 24º 6.6kn 8.1kn 4.6kn 89º 2.6kn 5.8kn 39% 1 00:04:40 00:00:16
GARNATXE IV 13:26:55 00:01:38 7 00:04:34 957m 99% 7.4kn 24º 6.8kn 8.2kn 0kn 90º 2.8kn 4.4kn 41% 0 00:04:31 00:00:01
ENJÒLIT 13:27:49 00:02:32 8 00:04:50 1006m 94% 7.4kn 24º 6.8kn 8.6kn 5.7kn 94º 2.3kn 4.2kn 34% 0 00:04:48 00:00:00
MATIFOU 4 13:28:06 00:02:49 9 00:05:00 983m 97% 7.4kn 24º 6.4kn 8.4kn 5.2kn 91º 2.5kn 4.5kn 39% 0 00:04:58 00:00:00
MAUPITI 13:28:31 00:03:14 10 00:04:47 1039m 91% 7.4kn 24º 7kn 8.2kn 6kn 96º 2.1kn 3.9kn 30% 0 00:04:45 00:00:00
MANU-TI 13:28:49 00:03:32 11 00:04:47 1010m 94% 7.4kn 24º 6.9kn 8.3kn 4.9kn 94º 2.3kn 4.8kn 33% 0 00:04:45 00:00:00
VENT FARR 13:28:59 00:03:42 12 00:04:55 980m 97% 7.4kn 24º 5kn 8.2kn 2.7kn 91º 1.9kn 4.1kn 38% 0 00:04:53 00:00:00
AQUILON 2 13:29:20 00:04:03 13 00:04:51 967m 98% 7.4kn 24º 4.8kn 8.9kn 2.2kn 90º 1.8kn 3.8kn 38% 0 00:04:49 00:00:00
MANU TERCER 13:30:50 00:05:33 14 00:05:21 1002m 95% 5.9kn 51º 5.2kn 7.1kn 2.3kn 93º 0.6kn 3.1kn 12% 0 00:05:19 00:00:00
Valentina 13:30:59 00:05:42 15 00:05:07 1181m 80% 5.9kn 51º 6.6kn 43.9kn 0.2kn 89º 1.4kn 11.2kn 21% 2 00:04:47 00:00:18
VELALUKA 13:31:06 00:05:49 16 00:04:59 1019m 93% 5.9kn 51º 6.6kn 10kn 0kn 94º 0.8kn 5.9kn 12% 0 00:04:56 00:00:01
NAUTIC ESCALA 2 13:31:23 00:06:06 17 00:05:35 1114m 85% 5.9kn 51º 6.1kn 17.5kn 0.3kn 90º 1.9kn 9.9kn 31% 0 00:05:08 00:00:25
NAUTIC ESCALA 1 13:31:46 00:06:29 18 00:05:15 949m 100% 5.9kn 51º 5.5kn 20.7kn 0.2kn 91º 0.8kn 5.6kn 15% 0 00:05:12 00:00:01
Polaris 13:32:17 00:07:00 19 00:04:54 965m 98% 5.9kn 51º 6.4kn 8kn 5.2kn 89º 0.6kn 6kn 9% 0 00:04:52 00:00:00
LLOP DE MAR 13:37:06 00:11:49 20 00:06:04 990m 96% 6.5kn 47º 5.2kn 5.9kn 3.7kn 92º 3.6kn 5kn 69% 0 00:06:02 00:00:00
BAS TARD 13:37:14 00:11:57 21 00:05:36 994m 95% 6.5kn 47º 5.7kn 7.8kn 3.9kn 88º 4.2kn 6.1kn 74% 0 00:05:34 00:00:00
TINTENFASS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AERO 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POMA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela