SSO Sardinia Olbia Endurance
SSO Sardinia Olbia Endurance
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
11
Análisis del tramo |
12
Análisis del tramo |
13
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | U-01 Enige Elettra | 10:32:50 (2) | 10:33:54 (2) | 10:45:22 | ||||||
2 Estadísticas del barco | U-04 Physis PoliMi | 10:32:58 (3) | 10:34:06 (3) | 10:46:45 | ||||||
3 Estadísticas del barco | U-03 Adria Energy | 10:33:17 (4) | 10:34:31 (4) | 10:47:16 | ||||||
4 Estadísticas del barco | A11 GUT Solar team | 10:28:53 (1) | 10:30:24 (1) | 10:47:43 | ||||||
5 Estadísticas del barco | O-06 Team IIS Amsicora | 10:00:34 (2) | 10:47:49 | |||||||
6 Estadísticas del barco | O-04 AGH University | 10:00:27 (1) | 10:51:34 | |||||||
7 Estadísticas del barco | U-06 Team UPV | 10:10:32 (3) | 10:54:03 (1) | 10:55:03 (5) | 10:56:43 (5) | 11:17:23 | ||||
8 Estadísticas del barco | U-05 Messina Energy | 11:23:20 (3) | 11:24:03 (7) | 11:25:20 (7) | 11:41:18 | |||||
9 Estadísticas del barco | O-12 IT Atilio Deffenu | 11:19:23 (2) | 11:20:08 (6) | 11:21:19 (6) | 11:44:14 | |||||
10 Estadísticas del barco | U-02 Uniboat | 12:24:41 (4) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
11
Análisis del tramo |
12
Análisis del tramo |
13
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | U-01 Enige Elettra | 10:32:50 (1) | 10:33:54 (1) | 10:45:22 | ||||||
2 Estadísticas del barco | U-04 Physis PoliMi | 10:32:58 (2) | 10:34:06 (2) | 10:46:45 | ||||||
3 Estadísticas del barco | U-03 Adria Energy | 10:33:17 (3) | 10:34:31 (3) | 10:47:16 | ||||||
4 Estadísticas del barco | U-06 Team UPV | 10:10:32 (1) | 10:54:03 (1) | 10:55:03 (4) | 10:56:43 (4) | 11:17:23 | ||||
5 Estadísticas del barco | U-05 Messina Energy | 11:23:20 (2) | 11:24:03 (5) | 11:25:20 (5) | 11:41:18 | |||||
6 Estadísticas del barco | U-02 Uniboat | 12:24:41 (3) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
11
Análisis del tramo |
12
Análisis del tramo |
13
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | A11 GUT Solar team | 10:28:53 (1) | 10:30:24 (1) | 10:47:43 | ||||||
2 Estadísticas del barco | O-04 AGH University | 10:00:27 (1) | 10:51:34 |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
7
Análisis del tramo |
11
Análisis del tramo |
12
Análisis del tramo |
13
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | O-06 Team IIS Amsicora | 10:00:34 (1) | 10:47:49 | |||||||
2 Estadísticas del barco | O-12 IT Atilio Deffenu | 11:19:23 (1) | 11:20:08 (1) | 11:21:19 (1) | 11:44:14 |