SSO Sardinia Olbia Endurance: 5

SSO Sardinia Olbia Endurance

5

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
A11 GUT Solar team 10:30:24 00:00:00 1 00:01:31 339m 100% 2kn 7.4kn 8.2kn 7kn 98º 1kn 4.8kn - - - -
U-01 Enige Elettra 10:33:54 00:03:30 2 00:01:04 337m 101% 2kn 10.5kn 10.8kn 10.2kn 98º 1.9kn 8.1kn - - - -
U-04 Physis PoliMi 10:34:06 00:03:42 3 00:01:08 342m 99% 2kn 10kn 11kn 9.5kn 98º 2.1kn 8.5kn - - - -
U-03 Adria Energy 10:34:31 00:04:07 4 00:01:14 339m 100% 2kn 9.2kn 9.5kn 9kn 99º 1.7kn 5.5kn - - - -
U-06 Team UPV 10:56:43 00:26:19 5 00:01:40 348m 97% 2kn 6.9kn 7.9kn 6kn 100º 1.4kn 5.6kn - - - -
O-12 IT Atilio Deffenu 11:21:19 00:50:55 6 00:01:11 340m 100% 3kn 320º 9.6kn 11.4kn 9.3kn 98º 7.1kn 9.5kn 74% 0 00:01:09 00:00:00
U-05 Messina Energy 11:25:20 00:54:56 7 00:01:17 387m 88% 3kn 320º 8.8kn 9.7kn 7.3kn 92º 5.8kn 7.8kn 66% 0 00:01:15 00:00:00
O-04 AGH University - - - - - - - - - - - - - - - - - -
U-02 Uniboat - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O-06 Team IIS Amsicora - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela