IE2024 - P6 CVGOLFUS:

IE2024 - P6 CVGOLFUS

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
MAIANA 13:34:45 00:00:00 1 00:24:02 4625m 95% 0.9kn 6.3kn 8.6kn 1.7kn 177º 6kn 8.5kn - - - -
L'OREIG 13:36:31 00:01:46 2 00:26:29 4605m 96% 0.9kn 5.7kn 8.9kn 0.9kn 178º 5.4kn 8.3kn - - - -
ENJÒLIT 13:38:56 00:04:11 3 00:27:14 4761m 92% 0.9kn 5.6kn 7.9kn 2.1kn 181º 5.3kn 7.9kn - - - -
CHAMANJ 13:39:38 00:04:53 4 00:28:14 4649m 95% 0.9kn 5.1kn 8.4kn 1.2kn 168º 4.7kn 8.3kn - - - -
MANU-TI 13:39:49 00:05:04 5 00:25:58 4697m 94% 0.9kn 5.8kn 7.9kn 1.2kn 178º 5.6kn 7.8kn - - - -
MATIFOU 4 13:40:17 00:05:32 6 00:27:34 4735m 93% 0.9kn 5.5kn 7.6kn 2.5kn 179º 5.3kn 7.5kn - - - -
FLY ME TO 13:40:50 00:06:05 7 00:29:06 4720m 93% 0.9kn 4.5kn 8.3kn 0kn 139º 3.7kn 8kn - - - -
CUZCO 13:41:31 00:06:46 8 00:27:27 4579m 96% 0.9kn 5.4kn 7.1kn 2.2kn 177º 5.1kn 7.1kn - - - -
GARNATXE IV 13:41:51 00:07:06 9 00:28:09 4686m 94% 0.9kn 5.4kn 8.4kn 1.6kn 176º 5.1kn 8.3kn - - - -
MANU TERCER 13:42:22 00:07:37 10 - - - - - - - - - - - - - - -
GLOP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BAMBOO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAUPITI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JULO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TORNAVIS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HEYOKA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VELALUKA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TINTENFASS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LONE II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PINETELL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TWIKI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POMA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FANYTAS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRIPLEX II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FURRI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela