IE2025 - BANYULS N3: Salida

IE2025 - BANYULS N3

Salida

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
MANU-TI 12:05:09 00:00:00 1 00:05:10 558m 0% 3.5kn 113º 3.4kn 5.1kn 1kn 315º 1.5kn 4.3kn 44% 6 00:02:03 00:03:05
MAUPITI 12:05:10 00:00:01 2 00:05:11 498m 0% 3.5kn 113º 2.7kn 4.3kn 0.3kn 309º 1.6kn 3.2kn 59% 7 00:01:40 00:03:29
L'OREIG 12:05:27 00:00:18 3 00:05:28 536m 0% 3.5kn 113º 3.1kn 6.7kn 0.6kn 300º 1.7kn 5.1kn 55% 5 00:01:59 00:03:27
AQUILON 2 12:05:46 00:00:37 4 00:05:47 652m 0% 3.5kn 113º 3kn 5.1kn 1.3kn 302º 1.4kn 3.9kn 47% 3 00:02:01 00:03:44
MAIANA 12:05:46 00:00:37 5 00:05:47 588m 0% 3.5kn 113º 3.3kn 5.4kn 1.8kn 301º 1.7kn 5kn 52% 7 00:02:55 00:02:50
LLOP DE MAR 12:05:55 00:00:46 6 00:05:56 338m 0% 3.5kn 113º 1.7kn 3kn 0.3kn 306º 0.9kn 2.3kn 53% 9 00:02:14 00:03:40
AERO 2 12:06:01 00:00:52 7 00:06:02 717m 0% 3.5kn 113º 3.9kn 4.8kn 2.7kn 298º 1.6kn 4kn 41% 4 00:02:37 00:03:23
MATIFOU 4 12:06:02 00:00:53 8 00:06:03 482m 0% 3.5kn 113º 2.6kn 4.7kn 1.5kn 315º 1.5kn 2.9kn 58% 2 00:01:32 00:04:29
MANU TERCER 12:06:24 00:01:15 9 00:06:25 492m 0% 3.5kn 113º 2kn 4.7kn 0.2kn 302º 1kn 3.9kn 50% 7 00:02:56 00:03:27
GARNATXE IV 12:06:31 00:01:22 10 00:06:32 514m 0% 3.5kn 113º 2.5kn 4.3kn 0.4kn 328º 1.6kn 3.2kn 64% 3 00:02:40 00:03:50
FLY ME TO 12:06:31 00:01:22 11 00:06:32 611m 0% 3.5kn 113º 3kn 6.6kn 0.1kn 314º 2.1kn 6.5kn 70% 2 00:01:47 00:04:43
CHAMANJ 12:06:32 00:01:23 12 00:06:33 562m 0% 3.5kn 113º 2.2kn 4.5kn 0.6kn 290º 1.1kn 3.1kn 50% 5 00:03:08 00:03:23
VENT FARR 12:06:39 00:01:30 13 00:06:40 538m 0% 3.5kn 113º 2kn 4.8kn 0.3kn 317º 1.1kn 3.2kn 55% 10 00:02:18 00:04:20
VELALUKA 12:06:50 00:01:41 14 00:06:51 474m 0% 3.5kn 113º 2.2kn 4.1kn 0.7kn 305º 1kn 2.6kn 45% 3 00:03:14 00:03:35
CUZCO 12:07:08 00:01:59 15 00:07:09 470m 0% 3.5kn 113º 2.2kn 4.3kn 0.3kn 345º 1.3kn 4.3kn 59% 7 00:01:56 00:05:11
BAS TARD 12:08:04 00:02:55 16 00:08:05 575m 0% 3.5kn 113º 2.2kn 4.2kn 0kn 327º 1.2kn 3.7kn 55% 7 00:01:57 00:06:06
PINETELL 12:08:37 00:03:28 17 00:08:38 598m 0% 3.5kn 113º 2.2kn 4.3kn 0.3kn 307º 1.7kn 3.4kn 77% 3 00:04:12 00:04:24
ENJÒLIT - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TINTENFASS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Polaris - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POMA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela