IE2025 - BANYULS N3: 9

IE2025 - BANYULS N3

9

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
AQUILON 2 12:17:58 00:00:00 1 00:12:12 1670m 80% 3.5kn 113º 3.4kn 5.7kn 1.1kn 33º 2.3kn 5.2kn 68% 0 00:00:00 00:12:10
L'OREIG 12:18:28 00:00:30 2 00:13:01 1657m 81% 3.5kn 113º 4.1kn 8kn 1.9kn 34º 2.8kn 7kn 68% 0 00:00:04 00:12:55
AERO 2 12:19:27 00:01:29 3 00:13:26 1891m 71% 3.5kn 113º 4.5kn 5.6kn 0kn 33º 2.8kn 5.3kn 62% 0 00:00:00 00:13:24
MAIANA 12:19:30 00:01:32 4 00:13:44 1854m 72% 3.5kn 113º 4.4kn 5.7kn 2.2kn 27º 2.8kn 4.8kn 64% 0 00:00:00 00:13:42
MANU-TI 12:21:22 00:03:24 5 00:16:13 1911m 70% 3.5kn 113º 3.8kn 5.6kn 1.8kn 27º 2.5kn 5.3kn 66% 0 00:00:00 00:16:11
MAUPITI 12:22:01 00:04:03 6 00:16:51 2237m 60% 3.5kn 113º 4.1kn 7.1kn 0kn 24º 2.4kn 6.4kn 59% 2 00:00:34 00:16:15
VENT FARR 12:22:46 00:04:48 7 00:16:07 1866m 72% 3.5kn 113º 2.9kn 5kn 0.7kn 27º 1.9kn 4.1kn 66% 0 00:00:06 00:15:59
CHAMANJ 12:24:32 00:06:34 8 00:18:00 2164m 62% 3.5kn 113º 3.1kn 5.4kn 1kn 31º 1.8kn 4.2kn 58% 0 00:00:00 00:17:58
FLY ME TO 12:24:52 00:06:54 9 00:18:21 1993m 67% 3.5kn 113º 3.5kn 22.5kn 0.3kn 30º 2.1kn 15.1kn 60% 0 00:00:09 00:18:10
MATIFOU 4 12:25:27 00:07:29 10 00:19:25 2071m 65% 3.5kn 113º 3.4kn 5kn 1.9kn 21º 2.1kn 3.5kn 62% 0 00:00:00 00:19:23
MANU TERCER 12:25:52 00:07:54 11 00:19:28 1995m 67% 3.5kn 113º 2.2kn 7.1kn 0.6kn 28º 1.4kn 6.9kn 64% 0 00:00:01 00:19:25
LLOP DE MAR 12:27:19 00:09:21 12 00:21:24 1982m 68% 3.5kn 113º 2.9kn 4.4kn 0kn 18º 1.9kn 4.1kn 66% 4 00:00:41 00:20:41
CUZCO 12:27:45 00:09:47 13 00:20:37 2702m 50% 3.5kn 113º 4.2kn 5.3kn 0kn 29º 2kn 4.8kn 48% 4 00:00:39 00:19:56
GARNATXE IV 12:28:10 00:10:12 14 00:21:39 2613m 51% 3.5kn 113º 3.9kn 6.2kn 1.6kn 26º 1.9kn 4.2kn 49% 2 00:00:11 00:21:26
VELALUKA 12:32:07 00:14:09 15 00:25:17 2251m 59% 4kn 113º 2.9kn 4.1kn 1kn 39º 1.4kn 3kn 48% 0 00:00:05 00:25:10
POMA 12:33:31 00:15:33 16 - - - - - - - - - - - - - - -
PINETELL 12:35:03 00:17:05 17 00:26:26 1742m 77% 4kn 113º 2.1kn 3.7kn 0.2kn 38º 1.4kn 3.4kn 67% 0 00:00:27 00:25:57
BAS TARD 12:40:06 00:22:08 18 00:32:02 3150m 42% 4kn 113º 3.1kn 7kn 0kn 35º 1.3kn 4.3kn 42% 4 00:00:33 00:31:27
ENJÒLIT - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TINTENFASS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Polaris - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela