IE2025 - BANYULS N3: 7

IE2025 - BANYULS N3

7

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
AERO 2 12:30:26 00:00:00 1 00:10:59 1964m 98% 4.3kn 114º 5.8kn 7.7kn 3.4kn 120º 2.7kn 4.5kn 47% 7 00:08:25 00:02:32
L'OREIG 12:31:09 00:00:43 2 00:12:41 1959m 98% 4.3kn 114º 5kn 7.9kn 2.4kn 119º 2.3kn 5.8kn 46% 8 00:09:09 00:03:30
AQUILON 2 12:31:56 00:01:30 3 00:13:58 1950m 99% 4.3kn 114º 3.2kn 6.9kn 1.2kn 119º 1.5kn 3.8kn 47% 16 00:09:56 00:04:00
MANU-TI 12:32:53 00:02:27 4 00:11:31 1933m 99% 5.1kn 115º 5.4kn 7.5kn 2.6kn 119º 2.5kn 4.2kn 46% 8 00:08:24 00:03:05
MAIANA 12:34:51 00:04:25 5 00:15:21 2028m 95% 4.3kn 114º 4.3kn 6.8kn 2kn 119º 2kn 5.3kn 47% 3 00:09:00 00:06:19
MAUPITI 12:35:38 00:05:12 6 00:13:37 1959m 98% 5.1kn 115º 4.6kn 6.5kn 0.3kn 119º 2.1kn 5.3kn 46% 17 00:09:41 00:03:54
CHAMANJ 12:35:53 00:05:27 7 00:11:21 1939m 99% 5.1kn 115º 4.4kn 7.2kn 1.6kn 119º 2kn 3.9kn 45% 7 00:08:53 00:02:26
VENT FARR 12:37:41 00:07:15 8 00:14:55 1990m 97% 5.1kn 115º 3.1kn 6.2kn 0.5kn 117º 1.4kn 4.8kn 45% 9 00:07:55 00:06:58
MATIFOU 4 12:42:21 00:11:55 9 00:16:54 1938m 99% 5.2kn 115º 3.7kn 6.2kn 1.7kn 120º 1.7kn 2.7kn 46% 10 00:13:42 00:03:10
FLY ME TO 12:43:00 00:12:34 10 00:18:08 1959m 98% 5.2kn 115º 3.5kn 7.8kn 0kn 120º 1.6kn 4.7kn 46% 21 00:13:43 00:04:23
MANU TERCER 12:44:09 00:13:43 11 00:18:17 1974m 97% 5.2kn 115º 2.5kn 5.6kn 0.5kn 119º 1.1kn 3kn 44% 24 00:12:10 00:06:05
GARNATXE IV 12:44:36 00:14:10 12 00:16:26 1962m 98% 5.2kn 115º 3.8kn 6.3kn 2.4kn 119º 1.7kn 4.2kn 45% 16 00:10:36 00:05:48
CUZCO 12:46:45 00:16:19 13 00:19:00 1984m 97% 5.2kn 115º 3.3kn 5.2kn 1.5kn 120º 1.5kn 3.1kn 45% 17 00:12:11 00:06:47
LLOP DE MAR 12:50:45 00:20:19 14 00:23:26 1974m 97% 5.3kn 115º 2.6kn 3.9kn 0kn 120º 1.2kn 2.9kn 46% 29 00:16:12 00:07:12
POMA 12:53:45 00:23:19 15 00:20:14 1974m 97% 5.4kn 115º 3.1kn 4.5kn 1.9kn 119º 1.4kn 2.8kn 45% 30 00:14:14 00:05:58
Polaris 12:58:00 00:27:34 16 - - - - - - - - - - - - - - -
PINETELL 13:01:41 00:31:15 17 00:26:38 2027m 95% 5.4kn 115º 2.2kn 4kn 0.2kn 119º 1kn 2.8kn 45% 20 00:15:28 00:11:08
VELALUKA 13:19:09 00:48:43 18 00:47:02 2352m 82% 5.4kn 115º 1.6kn 3.7kn 0kn 121º 0.8kn 2.5kn 50% 40 00:29:37 00:17:23
ENJÒLIT - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TINTENFASS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BAS TARD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela