Sailway 2025 Acto 1 2

Sailway 2025 Acto 1 2

Sailway

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
1
Análisis del tramo
1 Ofsset
Análisis del tramo
Pin 2S-2P
Análisis del tramo
1b
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco ABRIL ROJO 16:10:06 (4) 16:18:29 (1) 16:18:43 (1) 16:22:50 (1) 16:31:42 (1) 16:36:53
2 Estadísticas del barco NOTICIA VI 16:10:03 (3) 16:18:37 (2) 16:18:50 (2) 16:23:10 (2) 16:32:12 (2) 16:37:42
3 Estadísticas del barco PAZO DE CEA 16:09:52 (1) 16:18:56 (5) 16:19:10 (4) 16:23:28 (4) 16:32:32 (3) 16:38:00
4 Estadísticas del barco SAILWAY 16:10:02 (2) 16:18:45 (3) 16:19:02 (3) 16:23:23 (3) 16:32:49 (4) 16:38:03
5 Estadísticas del barco ABRIL VERDE 16:10:08 (6) 16:18:48 (4) 16:19:11 (5) 16:23:37 (5) 16:33:00 (5) 16:38:28
6 Estadísticas del barco RCN Vigo Promesas 16:10:06 (5) 16:19:20 (6) 16:19:32 (6) 16:23:54 (6) 16:35:15 (6) 16:41:40
Powered by eStela