Interclubs 2025 (diumenge): Salida

Interclubs 2025 (diumenge)

Salida

Reial Club Marítim de Barcelona

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
Dragonfly 13:03:55 00:00:00 1 00:04:55 541m 0% 5kn 180º 3.6kn 6.2kn 1.7kn 16º 2.7kn 5kn 75% 4 00:01:27 00:03:26
MOHITO 13:03:55 00:00:00 2 00:04:55 762m 0% 5kn 180º 5.1kn 8.3kn 2kn 84º 1kn 5.9kn 20% 2 00:01:20 00:03:33
COMETA 13:04:04 00:00:09 3 00:05:04 675m 0% 5kn 180º 4.4kn 6.7kn 2kn 86º 1.6kn 5kn 36% 3 00:01:36 00:03:26
NUBA II 13:04:04 00:00:09 4 00:05:04 716m 0% 5kn 180º 4.6kn 11.2kn 1.4kn 277º 0.9kn 5kn 20% 2 00:03:05 00:01:57
SHAKA 13:04:06 00:00:11 5 00:05:06 547m 0% 5kn 180º 3.5kn 5.9kn 0.4kn 31º 1.2kn 4.1kn 34% 3 00:02:15 00:02:49
BLUE 13:04:06 00:00:11 6 00:05:06 744m 0% 5kn 180º 4.8kn 6.7kn 1.8kn 191º 1kn 4.3kn 21% 1 00:02:27 00:02:37
BLUE MARLIN III 13:04:11 00:00:16 7 00:05:11 640m 0% 5kn 180º 4kn 6kn 0kn 259º 0.6kn 3.5kn 15% 1 00:03:03 00:02:06
BABAU 13:04:13 00:00:18 8 00:05:13 607m 0% 5kn 180º 3.8kn 6.1kn 1.6kn 359º 1.3kn 3.5kn 34% 1 00:02:37 00:02:34
ARAL 13:04:13 00:00:18 9 00:05:13 494m 0% 5kn 180º 3.1kn 6.6kn 0.4kn 118º 1.1kn 6.5kn 35% 4 00:01:10 00:04:01
VARANO DEL DESIERTO 13:04:16 00:00:21 10 00:05:16 721m 0% 5kn 180º 4.5kn 9.3kn 0kn 264º 0.8kn 4.2kn 18% 1 00:03:48 00:01:26
GAIA'M 13:04:21 00:00:26 11 00:05:21 586m 0% 5kn 180º 3.6kn 8.4kn 0kn 98º 1.1kn 4.1kn 31% 1 00:02:13 00:03:06
COKETO 2 13:04:34 00:00:39 12 00:05:34 619m 0% 5kn 180º 3.6kn 6.1kn 1.3kn 123º 1.1kn 2.6kn 31% 1 00:02:18 00:03:14
BADOC 13:05:12 00:01:17 13 00:06:12 622m 0% 5kn 180º 3.3kn 5.4kn 1kn 82º 1.5kn 4.3kn 45% 1 00:01:18 00:04:52
LUPO 13:05:27 00:01:32 14 00:06:27 724m 0% 5kn 180º 3.6kn 6kn 0.9kn 101º 1.1kn 3.5kn 31% 1 00:01:45 00:04:40
NIL NIMIS 13:07:49 00:03:54 15 00:08:49 719m 0% 5kn 180º 2.7kn 7.8kn 1.1kn 113º 1kn 4.2kn 37% 1 00:02:28 00:06:19
FILIGRANA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMETA A DOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLUE STAR VI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MENUT II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HADDOCK - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BRIBÓN VII - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INTEMAN - - - - - - - - - - - - - - - - - -
THRILLER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BARQUITU - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOMAD - SOLETE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PELAGIA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PIXEL - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BREIZH - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Quid Pro Quo - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O POETA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLUE OYSTER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAXIMO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BAMBOO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DUENDE 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLAU MARI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESCERT - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela