Sa Lliga Hivern 2025 - 3: Desmarque

Sa Lliga Hivern 2025 - 3

Desmarque

Club Marítimo de Mahón

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
ALBA III 11:37:12 00:00:00 1 00:21:34 2381m 47% 2kn 3.6kn 4.7kn 1.9kn 30º 2.5kn 4.6kn - - - -
ASTURCON V 11:40:29 00:03:17 2 00:25:04 2235m 50% 2kn 2.8kn 3.9kn 1.6kn 28º 1.8kn 3.8kn - - - -
VA BIEN 11:43:29 00:06:17 3 00:26:45 2160m 52% 2kn 2.1kn 4.9kn 0kn 31º 1.2kn 4.8kn - - - -
RUPIT by Seth 11:43:36 00:06:24 4 00:28:26 2323m 49% 2kn 2.5kn 4.3kn 0kn 28º 1.7kn 4.2kn - - - -
XARXET DOS 11:48:25 00:11:13 5 00:32:46 2496m 45% 1.5kn 2.5kn 5kn 0.5kn 32º 1.6kn 4.3kn - - - -
FORASTER 11:51:23 00:14:11 6 00:35:40 2910m 39% 1.5kn 2.6kn 5.6kn 0.1kn 30º 1.8kn 5.1kn - - - -
ATLAS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUKITA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J80 MENORCA TEAM - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIPTON - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela