The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 YS Day 1: Cp4

The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 YS Day 1

Cp4

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
B43 ISW Hoogeland 12:35:03 00:00:00 1 00:08:22 1389m 95% 9.9kn 306º 4.8kn 22.4kn 0kn 246º 2.4kn 8.8kn 50% 4 00:02:02 00:06:18
B46 Stellingwerf 12:35:30 00:00:27 2 00:08:31 1325m 100% 9.9kn 306º 5.1kn 9kn 4.2kn 245º 2.2kn 6.9kn 43% 0 00:00:00 00:08:29
B76 CSG Bogerman 12:35:34 00:00:31 3 00:07:41 1344m 99% 9.9kn 306º 5.4kn 9.3kn 0.3kn 245º 2.4kn 7.4kn 44% 0 00:00:10 00:07:29
B48 Drachtster Lyceum 12:35:40 00:00:37 4 00:08:19 1329m 100% 9.9kn 306º 5.2kn 9.8kn 3.6kn 244º 2.4kn 7.7kn 46% 0 00:00:00 00:08:17
B79 Linde College 12:46:55 00:11:52 5 00:08:18 1323m 100% 11.1kn 301º 5.2kn 9.1kn 3.3kn 241º 2.3kn 7.8kn 44% 0 00:00:00 00:08:16
B45 Lodewijk College 12:47:58 00:12:55 6 00:07:14 1332m 99% 12kn 307º 6kn 9.2kn 3.7kn 242º 2.4kn 5.2kn 40% 0 00:00:00 00:07:12
B84 RSG Simon Vestdijk 12:48:18 00:13:15 7 00:07:37 1331m 99% 12kn 307º 5.6kn 8kn 0kn 245º 2.3kn 5.4kn 41% 0 00:00:03 00:07:32
B78 Berechja College 12:48:25 00:13:22 8 00:07:37 1333m 99% 12kn 307º 5.5kn 16.3kn 0kn 245º 2.3kn 11.5kn 42% 2 00:00:56 00:06:39
B47 MAH 12:48:45 00:13:42 9 00:07:47 1324m 100% 12kn 307º 5.4kn 8.9kn 0kn 243º 2.3kn 5.7kn 43% 0 00:00:04 00:07:41
B44 d'Oultremont 12:48:48 00:13:45 10 00:08:50 1333m 99% 11.1kn 301º 4.9kn 9.6kn 3.2kn 243º 2.2kn 7.1kn 45% 0 00:00:00 00:08:48
B59 JFC 12:55:08 00:20:05 11 00:09:21 1336m 99% 11.3kn 301º 4.5kn 8.8kn 0kn 243º 2kn 6.4kn 44% 2 00:00:05 00:09:14
B49 Apollo 12:55:42 00:20:39 12 00:09:39 1339m 99% 11.3kn 301º 4.5kn 9kn 0kn 244º 2kn 6.6kn 44% 2 00:00:14 00:09:23
B66 Da Vinci College 13:06:08 00:31:05 13 00:09:13 1338m 99% 12.5kn 295º 3.7kn 7.9kn 0kn 257º 1.5kn 6kn 41% 4 00:03:17 00:05:54
B51 Pro Drachten 13:06:17 00:31:14 14 00:08:41 1327m 100% 12.5kn 295º 4.9kn 8kn 2.9kn 243º 2.2kn 6kn 45% 0 00:00:00 00:08:39
B50 Leeuwarder Lyceum 13:13:37 00:38:34 15 00:09:23 1329m 100% 12.8kn 299º 4.6kn 6.2kn 3.8kn 243º 2kn 4.9kn 43% 0 00:00:00 00:09:21
B63 Emelwerda College 13:20:19 00:45:16 16 00:09:16 1328m 100% 12.7kn 299º 4.6kn 10.5kn 0.2kn 245º 2kn 7.6kn 43% 0 00:00:00 00:09:14
B55 Griftland College 13:20:26 00:45:23 17 00:09:27 1329m 100% 12.7kn 299º 4.6kn 8.8kn 3.6kn 244º 2kn 6.7kn 43% 0 00:00:00 00:09:25
B61 Scholen aan Zee 13:20:30 00:45:27 18 00:09:08 1339m 99% 12.7kn 299º 4.7kn 9.4kn 1.5kn 244º 2.1kn 7.9kn 45% 0 00:00:00 00:09:06
B60 Ichthus Lyceum 13:21:15 00:46:12 19 00:09:15 1334m 99% 12.7kn 299º 4.7kn 8.8kn 3.5kn 244º 2.1kn 6.5kn 45% 0 00:00:00 00:09:13
B53 Candea College HAN 13:22:51 00:47:48 20 00:09:58 1324m 100% 12.7kn 299º 4.3kn 7.3kn 0.5kn 244º 1.8kn 5.3kn 42% 0 00:00:00 00:09:54
B75 Segbroek College 13:46:36 01:11:33 21 00:15:32 1375m 96% 12.3kn 301º 3kn 7.3kn 0.3kn 246º 1.3kn 4.2kn 43% 0 00:00:26 00:15:04
B83 RSG Slingerbos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B80 RSG de Borgen - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B65 De Nieuwe Veste - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B82 The Prey - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela