The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 YS Day 3

The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 YS Day 3

Solar boat racing

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco B53 Candea College HAN 10:34:31 (1)
2 Estadísticas del barco B82 The Prey 10:35:09 (2)
3 Estadísticas del barco B76 CSG Bogerman 10:35:29 (3)
4 Estadísticas del barco B66 Da Vinci College 10:36:21 (4)
5 Estadísticas del barco B48 Drachtster Lyceum 10:37:04 (5)
6 Estadísticas del barco B49 Apollo 10:37:29 (6)
7 Estadísticas del barco B47 MAH 10:38:03 (7)
8 Estadísticas del barco B51 Pro Drachten 10:38:35 (8)
9 Estadísticas del barco B50 Leeuwarder Lyceum 10:39:02 (9)
10 Estadísticas del barco B59 JFC 10:39:36 (10)
11 Estadísticas del barco B63 Emelwerda College 10:40:03 (11)
12 Estadísticas del barco B78 Berechja College 10:40:27 (12)
13 Estadísticas del barco B46 Stellingwerf 10:40:59 (13)
14 Estadísticas del barco B55 Griftland College 10:41:37 (14)
15 Estadísticas del barco B45 Lodewijk College 10:42:31 (15)
16 Estadísticas del barco B84 RSG Simon Vestdijk 10:43:02 (16)
17 Estadísticas del barco B83 RSG Slingerbos 10:43:38 (17)
18 Estadísticas del barco B44 d'Oultremont 10:44:02 (18)
19 Estadísticas del barco B60 Ichthus Lyceum 10:44:28 (19)
20 Estadísticas del barco B65 De Nieuwe Veste 10:45:02 (20)
21 Estadísticas del barco B61 Scholen aan Zee 10:45:38 (21)
22 Estadísticas del barco B75 Segbroek College 10:46:01 (22)
23 Estadísticas del barco B43 ISW Hoogeland 10:46:26 (23)
24 Estadísticas del barco B80 RSG de Borgen 10:47:05 (24)
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco B53 Candea College HAN 10:34:31 (1)
2 Estadísticas del barco B82 The Prey 10:35:09 (2)
3 Estadísticas del barco B76 CSG Bogerman 10:35:29 (3)
4 Estadísticas del barco B66 Da Vinci College 10:36:21 (4)
5 Estadísticas del barco B48 Drachtster Lyceum 10:37:04 (5)
6 Estadísticas del barco B49 Apollo 10:37:29 (6)
7 Estadísticas del barco B47 MAH 10:38:03 (7)
8 Estadísticas del barco B51 Pro Drachten 10:38:35 (8)
9 Estadísticas del barco B50 Leeuwarder Lyceum 10:39:02 (9)
10 Estadísticas del barco B59 JFC 10:39:36 (10)
11 Estadísticas del barco B63 Emelwerda College 10:40:03 (11)
12 Estadísticas del barco B78 Berechja College 10:40:27 (12)
13 Estadísticas del barco B46 Stellingwerf 10:40:59 (13)
14 Estadísticas del barco B55 Griftland College 10:41:37 (14)
15 Estadísticas del barco B45 Lodewijk College 10:42:31 (15)
16 Estadísticas del barco B84 RSG Simon Vestdijk 10:43:02 (16)
17 Estadísticas del barco B83 RSG Slingerbos 10:43:38 (17)
18 Estadísticas del barco B44 d'Oultremont 10:44:02 (18)
19 Estadísticas del barco B60 Ichthus Lyceum 10:44:28 (19)
20 Estadísticas del barco B65 De Nieuwe Veste 10:45:02 (20)
21 Estadísticas del barco B61 Scholen aan Zee 10:45:38 (21)
22 Estadísticas del barco B75 Segbroek College 10:46:01 (22)
23 Estadísticas del barco B43 ISW Hoogeland 10:46:26 (23)
24 Estadísticas del barco B80 RSG de Borgen 10:47:05 (24)
Powered by eStela