The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 AM Day 3: Salida

The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 AM Day 3

Salida

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
A08 Sunflare Solarteam 09:30:07 00:00:00 1 00:05:07 79m 0% 11kn 197º 0.8kn 6.6kn 0kn 11º 0.7kn 6.6kn 88% 3 00:01:42 00:00:50
A07 HAN solarboat 09:30:39 00:00:32 2 00:05:39 143m 0% 9.4kn 210º 0.6kn 17.9kn 0kn 13º 0.3kn 5.3kn 50% 4 00:04:33 00:00:45
A11 GUT Solar team 09:31:45 00:01:38 3 00:06:45 114m 0% 9.4kn 210º 0.4kn 7.2kn 0kn 45º 0.2kn 6.9kn 50% 8 00:03:32 00:03:11
A03 WhisperPower 09:32:10 00:02:03 4 00:07:10 218m 0% 9.4kn 210º 0.6kn 40.8kn 0kn 36º 0.4kn 11.3kn 67% 11 00:03:48 00:03:20
M02 Solar Amsterdam 09:33:27 00:03:20 5 00:08:27 105m 0% 9.4kn 210º 0.3kn 40.9kn 0kn 0.2kn 40.7kn 67% 11 00:05:53 00:02:32
A02 Spectrum Solarteam 09:33:37 00:03:30 6 00:08:37 376m 0% 9.4kn 210º 2.3kn 100.7kn 0kn 62º 1.1kn 35.9kn 48% 5 00:01:48 00:02:33
A01 Dutch Solarboat 09:34:39 00:04:32 7 00:09:39 197m 0% 9.4kn 210º 0.9kn 8.6kn 0kn 20º 0.4kn 7.8kn 44% 4 00:03:58 00:01:46
A04 HVHL-Aeres Solar 09:44:09 00:14:02 8 00:19:09 296m 0% 9kn 212º 0.4kn 8.9kn 0kn 0.2kn 8.4kn 50% 22 00:13:23 00:05:42
A05 Solar Boat Twente - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela