Solar Racing: 2025 NK Groenleven Zonnebootrace - Endurance: Salida

Solar Racing: 2025 NK Groenleven Zonnebootrace - Endurance

Salida

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
A08 Sunflare Solarteam 11:31:02 00:00:00 1 00:36:02 665m 0% 13.9kn 243º 0.9kn 14.6kn 0kn 80º 0.3kn 10.3kn 33% 39 00:10:04 00:12:56
A07 HAN solarboat 11:31:45 00:00:43 2 00:36:45 1564m 0% 13.9kn 243º 1.5kn 14.9kn 0kn 41º 1kn 12.2kn 67% 42 00:14:28 00:12:18
A03 WhisperPower 11:32:38 00:01:36 3 00:37:38 848m 0% 13.9kn 243º 0.5kn 30.5kn 0kn 70º 0.2kn 13.8kn 40% 49 00:15:17 00:16:41
A05 Solar Boat Twente 11:34:51 00:03:49 4 00:39:51 1082m 0% 13.9kn 243º 0.8kn 27.5kn 0kn 62º 0.4kn 16kn 50% 52 00:18:34 00:16:56
A04 HVHL-Aeres Solar 11:35:36 00:04:34 5 00:40:36 870m 0% 13.9kn 243º 1.9kn 11.4kn 0kn 82º 1kn 6.3kn 53% 18 00:08:33 00:07:29
A01 Dutch Solarboat 11:36:46 00:05:44 6 00:41:46 936m 0% 13.9kn 243º 1.1kn 19.7kn 0kn 30º 0.5kn 18.2kn 45% 18 00:32:28 00:08:23
A09 Hi-Horizon Racing 11:37:26 00:06:24 7 00:42:26 1360m 0% 13.9kn 243º 1.3kn 15.1kn 0kn 44º 0.8kn 8.4kn 62% 6 00:10:21 00:19:14
A02 Spectrum Solarteam 11:38:23 00:07:21 8 00:43:23 1060m 0% 13.9kn 243º 0.7kn 6.5kn 0kn 73º 0.4kn 4.1kn 57% 61 00:20:28 00:22:53
A10 Solar Boat Emden 11:38:52 00:07:50 9 00:43:52 1070m 0% 13.9kn 243º 1.6kn 8.5kn 0kn 93º 0.9kn 8.3kn 56% 26 00:08:59 00:11:32
A06 Solar Team Sneek 13:34:56 02:03:54 10 02:39:56 26509m 0% 14.3kn 241º 7kn 70.6kn 0kn 90º 3.7kn 13.1kn 53% 34 00:56:19 01:05:37
Powered by eStela