Solar Racing: 2025 NK Groenleven Zonnebootrace - Rondje Akkrum - Sprint: 9

Solar Racing: 2025 NK Groenleven Zonnebootrace - Rondje Akkrum - Sprint

9

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
A07 HAN solarboat 13:43:06 00:00:00 1 00:01:29 812m 98% 5.2kn 210º 18kn 18.6kn 16.9kn 292º 9kn 17.4kn 50% 0 00:01:27 00:00:00
A08 Sunflare Solarteam 13:44:47 00:01:41 2 00:06:11 2536m 31% 5.3kn 227º 13.4kn 22.5kn 2.6kn 173º 7.8kn 18.9kn 58% 2 00:02:40 00:03:29
A03 WhisperPower 13:55:23 00:12:17 3 00:14:05 4703m 17% 6.1kn 226º 9.3kn 83.8kn 0kn 150º 5.6kn 67.8kn 60% 8 00:06:01 00:08:02
A10 Solar Boat Emden 13:58:33 00:15:27 4 00:09:12 2526m 31% 6.1kn 226º 8.9kn 13.6kn 2.9kn 191º 5.1kn 11.5kn 57% 2 00:04:33 00:04:37
A05 Solar Boat Twente 14:14:44 00:31:38 5 00:08:19 3007m 26% 5.6kn 206º 9.3kn 48kn 0kn 174º 5.4kn 24.7kn 58% 6 00:03:22 00:04:55
A04 HVHL-Aeres Solar 14:40:20 00:57:14 6 00:58:09 12846m 6% 5.6kn 226º 7.1kn 14.9kn 0kn 143º 4kn 13kn 56% 18 00:23:33 00:34:34
A06 Solar Team Sneek 16:08:29 02:25:23 7 02:27:29 19122m 4% 5.9kn 215º 5.2kn 202.6kn 0kn 55º 2.9kn 135.6kn 56% 94 01:34:12 00:53:15
A01 Dutch Solarboat 16:15:08 02:32:02 8 00:04:35 833m 95% 6.1kn 197º 5.8kn 8.7kn 2.1kn 288º 3.2kn 6kn 55% 0 00:04:31 00:00:02
A09 Hi-Horizon Racing 16:30:54 02:47:48 9 00:23:48 3076m 26% 6.6kn 217º 3.6kn 15.4kn 0kn 233º 2kn 10.3kn 56% 8 00:14:36 00:08:58
A13 Solar Hunters - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A02 Spectrum Solarteam - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela