Solar Racing: 2025 NK Groenleven Zonnebootrace - Rondje Akkrum - Sprint: 20

Solar Racing: 2025 NK Groenleven Zonnebootrace - Rondje Akkrum - Sprint

20

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
A08 Sunflare Solarteam 13:47:36 00:00:00 1 00:01:21 136m 103% 5.2kn 210º 3.3kn 10.2kn 2.9kn 129º 0.6kn 2kn 18% 0 00:00:00 00:01:19
A07 HAN solarboat 13:53:06 00:05:30 2 00:01:13 133m 105% 6.1kn 226º 3.4kn 13.5kn 0kn 119º 0.8kn 4.4kn 24% 0 00:00:48 00:00:23
A10 Solar Boat Emden 14:08:55 00:21:19 3 00:01:10 120m 117% 4.4kn 222º 3.4kn 12.3kn 2.9kn 125º 0.6kn 3kn 18% 0 00:00:00 00:01:08
A03 WhisperPower 14:11:10 00:23:34 4 00:01:03 119m 118% 5.6kn 206º 1.3kn 7.9kn 0kn 75º 0.8kn 6.1kn 62% 1 00:00:23 00:00:38
A04 HVHL-Aeres Solar 16:05:26 02:17:50 5 00:11:54 182m 77% 6.2kn 197º 0.4kn 8.6kn 0kn 114º 0.2kn 4kn 50% 14 00:04:09 00:07:43
A06 Solar Team Sneek 16:15:35 02:27:59 6 00:05:23 183m 77% 8.1kn 204º 1.1kn 5.4kn 0kn 76º 0.7kn 4.6kn 64% 6 00:03:15 00:02:06
A01 Dutch Solarboat 16:26:01 02:38:25 7 00:08:58 147m 95% 5.8kn 218º 0.6kn 6.4kn 0kn 13º 0.4kn 4.4kn 67% 3 00:07:14 00:01:42
A05 Solar Boat Twente 16:43:40 02:56:04 8 00:02:06 188m 74% 6.1kn 238º 2.2kn 28kn 0kn 37º 0.5kn 11.9kn 23% 2 00:01:13 00:00:51
A13 Solar Hunters - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A02 Spectrum Solarteam - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A09 Hi-Horizon Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela