Solar Racing: 2025 NK Groenleven Zonnebootrace - Rondje Akkrum - Sprint: 21

Solar Racing: 2025 NK Groenleven Zonnebootrace - Rondje Akkrum - Sprint

21

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
A08 Sunflare Solarteam 13:48:11 00:00:00 1 00:00:35 357m 103% 5.2kn 210º 20.8kn 21.7kn 14.7kn 86º 11kn 20kn 53% 0 00:00:00 00:00:33
A10 Solar Boat Emden 14:09:47 00:21:36 2 00:00:52 350m 105% 4.4kn 222º 13.6kn 14.4kn 12.3kn 85º 9.3kn 13.4kn 68% 0 00:00:00 00:00:50
A07 HAN solarboat 14:12:06 00:23:55 3 00:19:00 5775m 6% 5.4kn 217º 8.4kn 20.7kn 0kn 143º 5.1kn 17.1kn 61% 8 00:06:24 00:12:16
A03 WhisperPower 14:17:40 00:29:29 4 00:06:30 2372m 16% 8kn 217º 9.9kn 31.1kn 0kn 119º 5.2kn 22.7kn 53% 6 00:02:11 00:04:17
A04 HVHL-Aeres Solar 16:06:17 02:18:06 5 00:00:51 361m 102% 6.1kn 197º 13.2kn 13.9kn 10.9kn 83º 5.3kn 11.5kn 40% 0 00:00:00 00:00:49
A06 Solar Team Sneek 16:16:15 02:28:04 6 00:00:40 355m 104% 6.1kn 197º 17.6kn 19.6kn 9.7kn 89º 6kn 15.6kn 34% 0 00:00:00 00:00:38
A01 Dutch Solarboat 16:26:53 02:38:42 7 00:00:52 369m 100% 5.2kn 246º 14.1kn 15.6kn 10.1kn 85º 12.5kn 14.8kn 89% 1 00:00:10 00:00:40
A05 Solar Boat Twente 16:45:00 02:56:49 8 00:01:20 431m 85% 6.1kn 238º 10.2kn 20.7kn 0.2kn 76º 7.7kn 15.1kn 75% 1 00:00:24 00:00:47
A13 Solar Hunters - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A02 Spectrum Solarteam - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A09 Hi-Horizon Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela