VCM 2025 - Prueba 2 Época Bermudian

VCM 2025 - Prueba 2 Época Bermudian

Club Marítimo de Mahón

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
Punta de Calesfonts-Illa Plana
Análisis del tramo
R2-V2
Análisis del tramo
R1-V1
Análisis del tramo
A
Análisis del tramo
I
Análisis del tramo
K
Análisis del tramo
R1-V1
Análisis del tramo
V2-R2
Análisis del tramo
Punta de Calesfonts-Illa Plana
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco BARUNA OF 1938 12:02:20 (2) 12:09:38 (1) 13:39:39
2 Estadísticas del barco SANTANA 12:02:34 (4) 12:10:43 (3) 13:44:49
3 Estadísticas del barco SONNY 50 12:02:24 (3) 12:10:15 (2) 13:54:43
4 Estadísticas del barco SONATA 12:02:34 (5) 12:10:47 (4) 14:00:15
5 Estadísticas del barco MANITOU 12:03:20 (6) 12:11:21 (5) 14:01:01
6 Estadísticas del barco ARGYLL 12:03:48 (7) 12:13:35 (6) 14:15:32
7 Estadísticas del barco TRIUNE OF TROY 12:02:16 (1) 12:15:13 (7) 14:36:29
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
Punta de Calesfonts-Illa Plana
Análisis del tramo
R2-V2
Análisis del tramo
R1-V1
Análisis del tramo
A
Análisis del tramo
I
Análisis del tramo
K
Análisis del tramo
R1-V1
Análisis del tramo
V2-R2
Análisis del tramo
Punta de Calesfonts-Illa Plana
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco BARUNA OF 1938 12:02:20 (2) 12:09:38 (1) 13:39:39
2 Estadísticas del barco SANTANA 12:02:34 (5) 12:10:43 (3) 13:44:49
3 Estadísticas del barco SONNY 50 12:02:24 (3) 12:10:15 (2) 13:54:43
4 Estadísticas del barco SONATA 12:02:34 (4) 12:10:47 (4) 14:00:15
5 Estadísticas del barco MANITOU 12:03:20 (6) 12:11:21 (5) 14:01:01
6 Estadísticas del barco ARGYLL 12:03:48 (7) 12:13:35 (6) 14:15:32
7 Estadísticas del barco TRIUNE OF TROY 12:02:16 (1) 12:15:13 (7) 14:36:29
Powered by eStela