VCM 2025 - Prueba 2 Esp. Tradición

VCM 2025 - Prueba 2 Esp. Tradición

Club Marítimo de Mahón

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
Illa Plana-Punta de Calesfonts
Análisis del tramo
R2-V2
Análisis del tramo
V1-R1
Análisis del tramo
A
Análisis del tramo
I
Análisis del tramo
K
Análisis del tramo
R1-V1
Análisis del tramo
V2-R2
Análisis del tramo
Punta de Calesfonts-Illa Plana
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco HAPPY FOREVER 12:26:19 (2) 12:34:37 (1) 14:17:31
2 Estadísticas del barco FLIGHT OF DURGAN 12:26:24 (4) 12:35:05 (2) 14:21:17
3 Estadísticas del barco LEGOLAS 12:26:24 (3) 12:36:15 (5) 14:31:05
4 Estadísticas del barco ALGOL V 12:26:25 (5) 12:35:21 (3) 12:42:48 (1) 12:44:31 (1) 12:50:50 (1) 13:08:33 (1) 13:33:16 (1) 14:31:56
5 Estadísticas del barco SIRAH 12:26:37 (9) 12:35:38 (4) 14:35:37
6 Estadísticas del barco KNOT SIRIUS 12:26:43 (10) 12:36:39 (6) 14:36:46
7 Estadísticas del barco SELÉNE 12:26:26 (6) 12:38:54 (10) 15:52:31
8 Estadísticas del barco TIRANT PRIMER 12:26:33 (7) 12:37:10 (8) 12:45:39 (2) 12:47:51 (2) 12:55:10 (2)
9 Estadísticas del barco CELESTE DI MARE 12:26:16 (1) 12:36:48 (7)
10 Estadísticas del barco STILETTO 12:26:36 (8) 12:37:23 (9)
Tabla de tiempos por clase
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
Illa Plana-Punta de Calesfonts
Análisis del tramo
R2-V2
Análisis del tramo
V1-R1
Análisis del tramo
A
Análisis del tramo
I
Análisis del tramo
K
Análisis del tramo
R1-V1
Análisis del tramo
V2-R2
Análisis del tramo
Punta de Calesfonts-Illa Plana
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco HAPPY FOREVER 12:26:19 (2) 12:34:37 (1) 14:17:31
2 Estadísticas del barco FLIGHT OF DURGAN 12:26:24 (3) 12:35:05 (2) 14:21:17
3 Estadísticas del barco LEGOLAS 12:26:24 (4) 12:36:15 (5) 14:31:05
4 Estadísticas del barco ALGOL V 12:26:25 (5) 12:35:21 (3) 12:42:48 (1) 12:44:31 (1) 12:50:50 (1) 13:08:33 (1) 13:33:16 (1) 14:31:56
5 Estadísticas del barco SIRAH 12:26:37 (9) 12:35:38 (4) 14:35:37
6 Estadísticas del barco KNOT SIRIUS 12:26:43 (10) 12:36:39 (6) 14:36:46
7 Estadísticas del barco SELÉNE 12:26:26 (6) 12:38:54 (10) 15:52:31
8 Estadísticas del barco TIRANT PRIMER 12:26:33 (7) 12:37:10 (8) 12:45:39 (2) 12:47:51 (2) 12:55:10 (2)
9 Estadísticas del barco CELESTE DI MARE 12:26:16 (1) 12:36:48 (7)
10 Estadísticas del barco STILETTO 12:26:36 (8) 12:37:23 (9)
Powered by eStela