IE2025 - BANYULS N2

IE2025 - BANYULS N2

Club Nàutic l'Escala

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
1
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco CHAMANJ 15:25:10 (2) 16:19:49
2 Estadísticas del barco MAIANA 15:25:19 (8) 16:20:37
3 Estadísticas del barco MAUPITI 15:25:28 (10) 16:25:34
4 Estadísticas del barco FLY ME TO 15:25:17 (7) 16:25:56
5 Estadísticas del barco MATIFOU 4 15:25:15 (5) 16:25:57
6 Estadísticas del barco GARNATXE IV 15:25:50 (13) 16:31:30
7 Estadísticas del barco VELALUKA 15:26:22 (16) 16:43:25
8 Estadísticas del barco LLOP DE MAR 15:26:04 (15) 16:43:26
9 Estadísticas del barco PINETELL 15:25:45 (11) 16:43:55
10 Estadísticas del barco POMA 15:26:00 (14) 16:54:28
11 Estadísticas del barco L'OREIG 15:25:06 (1)
12 Estadísticas del barco VENT FARR 15:25:11 (3)
13 Estadísticas del barco MANU-TI 15:25:13 (4)
14 Estadísticas del barco AERO 2 15:25:17 (6)
15 Estadísticas del barco MANU TERCER 15:25:22 (9)
16 Estadísticas del barco AQUILON 2 15:25:50 (12)
Powered by eStela