Wed. Afternoon 1October2025

Wed. Afternoon 1October2025

RMYC Port Hacking Sailing

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
Leeward
Análisis del tramo
Windward
Análisis del tramo
Wing
Análisis del tramo
Leeward
Análisis del tramo
Windward
Análisis del tramo
Wing
Análisis del tramo
Leeward
Análisis del tramo
Windward
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco Patrol Boat 14:33:11 (1) 14:38:31 (1) 14:50:33 (1) 14:56:01 (1) 15:00:55 (1) 15:13:55 (1) 15:20:34 (1) 15:25:51 (1) 15:38:39 (1) 15:44:43
2 Estadísticas del barco Tobruk 14:39:17 (3) 14:45:18 (3) 14:56:21 (3) 15:01:36 (3) 15:07:27 (3) 15:18:48 (3) 15:24:31 (3) 15:28:56 (3) 15:40:00 (2) 15:45:55
3 Estadísticas del barco Navigator 14:38:28 (2) 14:43:40 (2) 14:54:38 (2) 15:00:09 (2) 15:05:20 (2) 15:17:16 (2) 15:23:35 (2) 15:28:42 (2) 15:40:25 (3) 15:46:21
4 Estadísticas del barco marri nuwi 14:46:14 (5) 14:50:33 (5) 15:01:18 (5) 15:06:41 (5) 15:11:30 (5) 15:22:14 (5) 15:27:16 (4) 15:31:34 (4) 15:42:14 (4) 15:48:11
5 Estadísticas del barco Yknot 14:55:25 (9) 14:59:33 (9) 15:07:45 (7) 15:12:14 (7) 15:15:54 (7) 15:25:31 (7) 15:30:14 (7) 15:34:27 (7) 15:43:20 (5) 15:48:25
6 Estadísticas del barco L'attitude 14:53:10 (7) 14:57:29 (7) 15:06:47 (6) 15:11:23 (6) 15:15:29 (6) 15:25:30 (6) 15:29:58 (6) 15:34:15 (6) 15:43:57 (6) 15:49:12
7 Estadísticas del barco if it fits 14:53:13 (8) 14:57:46 (8) 15:08:09 (8) 15:12:40 (8) 15:17:00 (8) 15:27:05 (9) 15:31:11 (8) 15:35:40 (8) 15:45:15 (8) 15:50:06
8 Estadísticas del barco Katiki Katanga 14:40:02 (4) 14:45:38 (4) 14:58:45 (4) 15:04:42 (4) 15:09:48 (4) 15:22:08 (4) 15:27:25 (5) 15:32:17 (5) 15:45:02 (7) 15:50:36
9 Estadísticas del barco Axiom 14:51:17 (6) 14:55:48 (6) 15:08:15 (9) 15:12:48 (9) 15:17:23 (9) 15:27:02 (8) 15:31:13 (9) 15:35:51 (9) 15:45:53 (9) 15:51:08
Powered by eStela