IE 2025 L'ESCALA 5: PIN

IE 2025 L'ESCALA 5

PIN

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
L'OREIG 12:15:32 00:00:00 1 00:16:18 3094m 91% 2.8kn 18º 6.1kn 9kn 2.7kn 188º 5.5kn 8.2kn 90% 3 00:11:44 00:04:32
CHAMANJ 12:15:57 00:00:25 2 00:16:33 3555m 79% 2.8kn 18º 5.3kn 9.3kn 2.2kn 188º 4.2kn 8.4kn 79% 2 00:10:05 00:06:26
MANU-TI 12:17:05 00:01:33 3 00:17:00 3388m 83% 2.8kn 18º 6.5kn 9.2kn 3.5kn 186º 5.3kn 7.8kn 82% 1 00:11:45 00:05:13
MAUPITI 12:17:49 00:02:17 4 00:16:55 3191m 88% 2.7kn 11º 6kn 10.1kn 3kn 188º 5.4kn 7.6kn 90% 2 00:12:06 00:04:47
LONE II 12:18:49 00:03:17 5 00:18:00 3374m 84% 2.7kn 11º 6kn 8.9kn 1.1kn 189º 5kn 7.2kn 83% 2 00:10:58 00:07:00
VENT FARR 12:19:01 00:03:29 6 00:17:39 3082m 91% 2.7kn 11º 4kn 7.7kn 1.8kn 188º 3.7kn 7.4kn 93% 6 00:12:19 00:05:18
JAU 12:19:51 00:04:19 7 00:19:56 3917m 72% 2.8kn 18º 6.3kn 10.1kn 1.1kn 192º 4.6kn 8.3kn 73% 4 00:12:23 00:07:31
ENJÒLIT 12:20:14 00:04:42 8 00:18:24 3378m 83% 3.1kn 16º 5.9kn 8.1kn 3.8kn 187º 4.9kn 7.4kn 83% 1 00:13:01 00:05:21
TINTENFASS 12:21:42 00:06:10 9 00:18:05 3232m 87% 3.1kn 16º 5.7kn 12.1kn 0kn 188º 5kn 11.9kn 88% 3 00:11:35 00:06:28
TRIPLEX II 12:22:28 00:06:56 10 00:18:56 3356m 84% 3.1kn 16º 5.7kn 8.6kn 2.7kn 189º 4.8kn 7.4kn 84% 3 00:12:39 00:06:15
ALGOL 12:22:35 00:07:03 11 00:19:31 3356m 84% 3.1kn 16º 4.4kn 8.1kn 2.1kn 187º 3.7kn 6.6kn 84% 1 00:12:14 00:07:15
GARNATXE IV 12:22:37 00:07:05 12 00:20:49 3999m 70% 3.1kn 16º 6.2kn 9.5kn 2.7kn 191º 4.4kn 7.9kn 71% 3 00:12:17 00:08:30
AQUILON 2 12:22:41 00:07:09 13 00:20:34 3527m 80% 3.1kn 16º 4.2kn 8kn 1.5kn 188º 3.4kn 7.1kn 81% 3 00:12:58 00:07:34
MATIFOU 4 12:23:05 00:07:33 14 00:19:14 2966m 95% 3.1kn 16º 5kn 9.5kn 2.1kn 187º 4.7kn 9.4kn 94% 8 00:15:19 00:03:53
Valentina 12:24:02 00:08:30 15 00:19:21 3388m 83% 3.1kn 16º 5.6kn 10.7kn 0.5kn 190º 4.7kn 10.6kn 84% 3 00:12:09 00:07:10
VELALUKA 12:27:44 00:12:12 16 00:22:16 3105m 91% 3.1kn 16º 4.4kn 8.1kn 0kn 186º 4kn 8.1kn 91% 1 00:15:55 00:06:19
NERVI 12:30:39 00:15:07 17 00:24:29 3356m 84% 3kn 22º 2.7kn 6.6kn 0kn 193º 2.2kn 5.4kn 81% 6 00:15:51 00:08:36
NAUTIC ESCALA 1 12:31:02 00:15:30 18 00:23:24 3647m 77% 3kn 22º 5kn 8.4kn 1.4kn 191º 3.9kn 7.9kn 78% 4 00:13:29 00:09:53
Polaris 12:36:22 00:20:50 19 00:27:48 3626m 78% 3kn 22º 4.2kn 7.1kn 1.5kn 189º 3.5kn 6.8kn 83% 8 00:19:23 00:08:23
GLOP 12:36:34 00:21:02 20 00:29:09 3778m 75% 3kn 22º 4.2kn 7.3kn 0.8kn 198º 3.2kn 6.3kn 76% 5 00:18:25 00:10:42
PINETELL 12:37:09 00:21:37 21 00:24:10 3061m 92% 3.1kn 28º 4.1kn 10.9kn 0.4kn 187º 3.8kn 10.7kn 93% 9 00:21:18 00:02:50
LLOP DE MAR 12:39:44 00:24:12 22 00:25:07 2990m 94% 3.1kn 28º 3.8kn 5kn 0kn 185º 3.6kn 5kn 95% 11 00:22:50 00:02:15
TORNAVIS 12:41:11 00:25:39 23 00:23:24 2955m 95% 2.7kn 24º 3.5kn 7.9kn 0kn 185º 3.3kn 7.6kn 94% 2 00:22:00 00:01:22
POMA 12:44:00 00:28:28 24 00:33:46 3720m 76% 2.7kn 24º 3.5kn 6.1kn 0kn 194º 3.1kn 5.7kn 89% 3 00:25:24 00:08:20
RAIG 12:44:54 00:29:22 25 00:24:16 3017m 93% 2.3kn 25º 4kn 5.7kn 1kn 185º 3.9kn 5.7kn 98% 2 00:23:37 00:00:37
BAS TARD 12:51:43 00:36:11 26 00:27:24 3292m 86% 2.4kn 39º 3.8kn 6.8kn 0.1kn 194º 3.5kn 6.2kn 92% 12 00:21:40 00:05:42
AERO 2 13:39:40 01:24:08 27 - - - - - - - - - - - - - - -
NAUTIC ESCALA 2 13:41:11 01:25:39 28 01:35:38 10537m 27% 2.4kn 64º 3.5kn 12.3kn 0kn 194º 2.9kn 12.3kn 83% 19 00:57:21 00:38:15
CUZCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANU TERCER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FLY ME TO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LAKE PLACID - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HOODOO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela