IE 2025 L'ESCALA 5: 1

IE 2025 L'ESCALA 5

1

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
CHAMANJ 12:38:34 00:00:00 1 00:22:37 3528m 80% 3.1kn 28º 4kn 6.8kn 1.2kn 3.5kn 6.5kn 88% 3 00:04:42 00:17:53
L'OREIG 12:40:58 00:02:24 2 00:25:26 3560m 79% 2.7kn 24º 4.5kn 7.6kn 0.4kn 3.6kn 7.6kn 80% 1 00:05:57 00:19:27
MAUPITI 12:41:41 00:03:07 3 00:23:52 3619m 78% 2.7kn 24º 4.8kn 8.4kn 0.7kn 4kn 8.1kn 83% 7 00:04:22 00:19:28
MANU-TI 12:42:02 00:03:28 4 00:24:57 3384m 83% 2.7kn 24º 4.4kn 7.5kn 1.8kn 3.7kn 7.4kn 84% 1 00:04:24 00:20:31
JAU 12:45:33 00:06:59 5 00:25:42 3624m 78% 2.7kn 24º 4.4kn 10.2kn 0.5kn 3.8kn 9.3kn 86% 3 00:04:40 00:21:00
AQUILON 2 12:46:06 00:07:32 6 00:23:25 3202m 88% 2.3kn 25º 3.5kn 6.9kn 0.5kn 3.2kn 6.8kn 91% 5 00:03:24 00:19:59
LONE II 12:47:43 00:09:09 7 00:28:54 3565m 79% 2.7kn 24º 4kn 8kn 0kn 3.3kn 8kn 83% 3 00:04:46 00:24:06
TINTENFASS 12:48:05 00:09:31 8 00:26:23 3361m 84% 2.3kn 25º 3.9kn 6.1kn 0kn 3.4kn 6kn 87% 3 00:04:21 00:22:00
TRIPLEX II 12:51:05 00:12:31 9 00:28:37 3319m 85% 2.4kn 39º 3.7kn 6.4kn 0.6kn 3.2kn 6.2kn 86% 5 00:02:54 00:25:41
MATIFOU 4 12:51:18 00:12:44 10 00:28:13 2984m 94% 2.4kn 39º 3.4kn 6.4kn 0.7kn 3.3kn 6.4kn 97% 1 00:01:01 00:27:10
GARNATXE IV 12:53:08 00:14:34 11 00:30:31 3710m 76% 2.4kn 39º 3.9kn 7.2kn 0.1kn 3.3kn 6.6kn 85% 1 00:03:49 00:26:40
Valentina 12:59:48 00:21:14 12 00:35:46 3310m 85% 2.4kn 39º 3kn 9kn 0kn 2.7kn 8.9kn 90% 3 00:03:37 00:32:07
ALGOL 13:02:49 00:24:15 13 00:40:14 3825m 74% 2.5kn 50º 3kn 6.6kn 0.3kn 2.7kn 6.6kn 90% 1 00:03:35 00:36:37
VELALUKA 13:06:02 00:27:28 14 00:38:18 2957m 95% 2.5kn 50º 2.3kn 4.1kn 0kn 2.3kn 4.1kn 100% 1 00:00:31 00:37:45
GLOP 13:17:17 00:38:43 15 00:40:43 2902m 97% 2.3kn 64º 2.3kn 4.6kn 0.1kn 2.2kn 4.6kn 96% 0 00:00:01 00:40:40
PINETELL 13:39:27 01:00:53 16 01:02:18 3280m 86% 2.2kn 77º 1.7kn 18.8kn 0kn 1.6kn 18.5kn 94% 18 00:06:29 00:55:47
ENJÒLIT - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TORNAVIS - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VENT FARR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NAUTIC ESCALA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUZCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANU TERCER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POMA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NAUTIC ESCALA 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FLY ME TO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LLOP DE MAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NERVI - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LAKE PLACID - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BAS TARD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAIG - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HOODOO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AERO 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Polaris - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela