IE2025 P8 GOLFUS R5: Salida

IE2025 P8 GOLFUS R5

Salida

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
MATIFOU 4 11:13:07 00:00:00 1 00:05:06 926m 0% 17.5kn 340º 5.8kn 7.7kn 1.9kn 260º 1.8kn 5.9kn 31% 3 00:01:24 00:03:40
MAUPITI 11:13:09 00:00:02 2 00:05:08 1138m 0% 17.5kn 340º 7.1kn 11.3kn 2.5kn 41º 1.8kn 6kn 25% 2 00:03:25 00:01:41
LONE II 11:13:12 00:00:05 3 00:05:11 1034m 0% 17.5kn 340º 6.3kn 10.2kn 1.4kn 315º 1.5kn 6kn 24% 1 00:02:20 00:02:49
VENT FARR 11:13:13 00:00:06 4 00:05:12 1033m 0% 17.5kn 340º 4.3kn 11.6kn 1.2kn 339º 1.2kn 5.2kn 28% 1 00:02:33 00:02:37
L'OREIG 11:13:14 00:00:07 5 00:05:13 1175m 0% 17.5kn 340º 7.2kn 9.9kn 1kn 358º 2.1kn 6.6kn 29% 2 00:02:38 00:02:33
ENJÒLIT 11:13:16 00:00:09 6 00:05:15 879m 0% 17.5kn 340º 5.3kn 8kn 1.8kn 253º 1.3kn 4.9kn 25% 2 00:00:49 00:04:24
PINETELL 11:13:19 00:00:12 7 00:05:18 885m 0% 17.5kn 340º 5.4kn 7.1kn 0.7kn 129º 3kn 5.7kn 56% 1 00:03:45 00:01:31
MANU TERCER 11:13:20 00:00:13 8 00:05:19 1012m 0% 17.5kn 340º 4.9kn 7.7kn 1.3kn 254º 2kn 6.5kn 41% 1 00:01:52 00:03:25
FLY ME TO 11:13:20 00:00:13 9 00:05:19 1317m 0% 17.5kn 340º 8kn 9.5kn 1.6kn 1.5kn 7.1kn 19% 2 00:02:39 00:02:38
CUZCO 11:13:23 00:00:16 10 00:05:22 1067m 0% 17.5kn 340º 6.4kn 7.7kn 0.2kn 149º 3kn 7kn 47% 1 00:02:52 00:02:28
MAIANA 11:13:28 00:00:21 11 00:05:27 1218m 0% 17.5kn 340º 7.3kn 12.4kn 4kn 131º 3.8kn 7.2kn 52% 1 00:03:25 00:02:00
TINTENFASS 11:13:30 00:00:23 12 00:05:29 1009m 0% 17.5kn 340º 5.9kn 7.8kn 0kn 264º 2.7kn 7.4kn 46% 2 00:02:00 00:03:27
CHAMANJ 11:13:31 00:00:24 13 00:05:30 1163m 0% 17.5kn 340º 4.6kn 8.8kn 1.8kn 354º 1.7kn 6.8kn 37% 3 00:02:41 00:02:47
FURRI 11:13:31 00:00:24 14 00:05:30 883m 0% 17.5kn 340º 4.7kn 8.1kn 0.9kn 294º 1.6kn 5.9kn 34% 1 00:02:30 00:02:58
AERO 2 11:14:03 00:00:56 15 00:06:02 1289m 0% 17.5kn 340º 8.5kn 207kn 0kn 263º 2.2kn 65.5kn 26% 2 00:01:54 00:04:06
MANU-TI 11:14:13 00:01:06 16 00:06:12 1347m 0% 17.5kn 340º 7.1kn 9.7kn 1.3kn 265º 2.1kn 6.8kn 30% 2 00:02:38 00:03:32
AQUILON 2 11:14:15 00:01:08 17 00:06:14 1402m 0% 17.5kn 340º 5.8kn 8.5kn 1.9kn 151º 3kn 8.1kn 52% 2 00:02:28 00:03:44
Polaris 11:14:48 00:01:41 18 00:06:47 965m 0% 17.5kn 340º 4.6kn 8.1kn 1.8kn 240º 2.1kn 6kn 46% 2 00:00:55 00:05:50
VELALUKA 11:14:53 00:01:46 19 00:06:52 1253m 0% 17.5kn 340º 5.8kn 10.3kn 0kn 48º 1kn 6.3kn 17% 1 00:04:04 00:02:46
GLOP II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GARNATXE IV - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LLOP DE MAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WINDSHEAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela