IE2025 P8 GOLFUS R5: 1

IE2025 P8 GOLFUS R5

1

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
MAIANA 11:27:47 00:00:00 1 00:14:19 3023m 77% 10.6kn 322º 6.8kn 9.2kn 4.2kn 322º 4.4kn 8.6kn 65% 2 00:07:15 00:07:02
FLY ME TO 11:28:11 00:00:24 2 00:14:51 3184m 73% 10.6kn 322º 6.9kn 9.2kn 5.5kn 323º 4.3kn 7.8kn 62% 2 00:07:36 00:07:13
AERO 2 11:28:44 00:00:57 3 00:14:41 3204m 73% 10.6kn 322º 7.8kn 126.3kn 0kn 323º 4.7kn 125.1kn 60% 4 00:07:59 00:06:40
CHAMANJ 11:28:52 00:01:05 4 00:15:21 3227m 72% 10.6kn 322º 4.7kn 7.7kn 2kn 321º 2.8kn 7.5kn 60% 2 00:07:51 00:07:28
L'OREIG 11:28:58 00:01:11 5 00:15:44 3122m 75% 10.6kn 322º 6.4kn 9kn 2.5kn 328º 4.2kn 7.8kn 66% 2 00:09:33 00:06:09
LONE II 11:29:14 00:01:27 6 00:16:02 3302m 70% 10.6kn 322º 6.6kn 9kn 2.2kn 324º 3.9kn 9kn 59% 4 00:08:33 00:07:27
ENJÒLIT 11:29:46 00:01:59 7 00:16:30 3329m 70% 10.6kn 322º 6.5kn 7.6kn 4.6kn 329º 4.2kn 7.6kn 65% 4 00:09:36 00:06:52
MAUPITI 11:30:35 00:02:48 8 00:17:26 3549m 66% 10.6kn 322º 6.5kn 9.1kn 3.2kn 321º 3.8kn 7.8kn 58% 4 00:09:05 00:08:19
MANU-TI 11:30:44 00:02:57 9 00:16:31 3128m 74% 10.6kn 322º 6.1kn 7.6kn 3.7kn 326º 4kn 7.3kn 66% 4 00:09:43 00:06:46
TINTENFASS 11:30:49 00:03:02 10 00:17:19 3351m 69% 10.6kn 322º 6.2kn 13.1kn 0kn 325º 3.8kn 6.7kn 61% 4 00:09:40 00:07:37
VENT FARR 11:31:00 00:03:13 11 00:17:47 3361m 69% 10.6kn 322º 4kn 6.9kn 1.3kn 323º 2.4kn 6.7kn 60% 4 00:09:50 00:07:55
AQUILON 2 11:31:20 00:03:33 12 00:17:05 3171m 73% 10.6kn 322º 4.4kn 7.2kn 1.8kn 328º 2.9kn 7.1kn 66% 4 00:09:57 00:07:06
MANU TERCER 11:31:24 00:03:37 13 00:18:04 3311m 70% 10.6kn 322º 4.7kn 10.8kn 0kn 328º 3kn 7.8kn 64% 4 00:10:27 00:07:35
MATIFOU 4 11:31:47 00:04:00 14 00:18:40 3540m 66% 10.6kn 322º 6.1kn 7.5kn 2kn 320º 3.4kn 7.1kn 56% 4 00:09:02 00:09:36
FURRI 11:32:39 00:04:52 15 00:19:08 3700m 63% 10.6kn 322º 6.2kn 7.4kn 1.5kn 321º 3.7kn 7.2kn 60% 4 00:10:11 00:08:54
CUZCO 11:34:30 00:06:43 16 00:21:07 3703m 63% 10.6kn 322º 5.7kn 8.7kn 0kn 320º 3.1kn 6.5kn 54% 4 00:10:21 00:10:44
Polaris 11:35:19 00:07:32 17 00:20:31 4018m 58% 12.6kn 331º 6.3kn 7.8kn 2.6kn 329º 3.8kn 7.6kn 60% 4 00:11:25 00:09:04
VELALUKA 11:36:33 00:08:46 18 00:21:40 3957m 59% 12.6kn 331º 5.8kn 9.4kn 0kn 325º 3.4kn 6.6kn 59% 2 00:11:46 00:09:52
PINETELL 11:39:39 00:11:52 19 00:26:20 4503m 52% 12.6kn 331º 5.5kn 8.3kn 0kn 321º 3kn 6.5kn 55% 4 00:13:13 00:13:05
GLOP II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GARNATXE IV - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LLOP DE MAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WINDSHEAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela