IE2025 P8 GOLFUS R5: 1

IE2025 P8 GOLFUS R5

1

Club Nàutic l'Escala

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
MAIANA 11:52:49 00:00:00 1 00:14:23 2983m 77% 12.6kn 357º 6.7kn 9.2kn 2.8kn 332º 4.6kn 8.8kn 69% 9 00:05:59 00:08:22
CHAMANJ 11:54:15 00:01:26 2 00:14:13 3012m 77% 12.6kn 357º 4.8kn 7.8kn 2.2kn 331º 3.3kn 7.8kn 69% 3 00:07:00 00:07:11
AERO 2 11:54:26 00:01:37 3 00:14:11 3055m 76% 12.6kn 357º 7.2kn 102.7kn 0kn 331º 4.8kn 39.9kn 67% 5 00:06:19 00:07:50
FLY ME TO 11:55:05 00:02:16 4 00:14:41 3012m 77% 12.5kn 351º 6.6kn 9.2kn 1.8kn 331º 4.5kn 9kn 68% 3 00:07:19 00:07:20
L'OREIG 11:56:11 00:03:22 5 00:15:35 3075m 75% 12.5kn 351º 6.3kn 9.1kn 2.7kn 333º 4.3kn 9.1kn 68% 3 00:08:20 00:07:13
LONE II 11:56:55 00:04:06 6 00:16:18 3322m 69% 12.5kn 351º 6.5kn 12.9kn 0.5kn 333º 4.1kn 12.9kn 63% 3 00:09:08 00:07:08
ENJÒLIT 11:59:29 00:06:40 7 00:16:57 3411m 68% 12.5kn 351º 6.5kn 7.7kn 3.7kn 332º 4.2kn 7.4kn 65% 5 00:09:13 00:07:42
VENT FARR 11:59:57 00:07:08 8 00:16:49 3083m 75% 12.5kn 351º 4.6kn 7kn 1.3kn 333º 3.1kn 6.7kn 67% 5 00:09:34 00:07:13
TINTENFASS 12:00:15 00:07:26 9 00:17:22 3088m 75% 12.5kn 351º 5.7kn 12kn 0kn 330º 3.7kn 6.6kn 65% 3 00:09:13 00:08:07
MAUPITI 12:00:17 00:07:28 10 00:18:38 3651m 63% 12.5kn 351º 6.2kn 8.7kn 2kn 334º 3.7kn 7.3kn 60% 3 00:10:17 00:08:19
MANU-TI 12:01:11 00:08:22 11 00:17:24 3363m 69% 12.5kn 351º 6.2kn 8.3kn 1.9kn 331º 3.9kn 8.1kn 63% 3 00:09:22 00:08:00
MATIFOU 4 12:01:21 00:08:32 12 00:17:37 3375m 68% 12.5kn 351º 6.2kn 7.4kn 2.4kn 330º 3.7kn 6.8kn 60% 3 00:09:05 00:08:30
AQUILON 2 12:02:18 00:09:29 13 00:18:07 3242m 71% 12.5kn 351º 4.5kn 7.4kn 1.5kn 333º 2.9kn 7kn 64% 5 00:09:38 00:08:27
MANU TERCER 12:03:08 00:10:19 14 00:17:29 3143m 73% 12.3kn 345º 4kn 6.6kn 1.9kn 332º 2.6kn 6.6kn 65% 3 00:09:26 00:08:01
FURRI 12:05:02 00:12:13 15 00:18:27 3462m 67% 12.3kn 345º 6kn 7.3kn 1kn 330º 3.6kn 7kn 60% 3 00:09:35 00:08:50
Polaris 12:08:48 00:15:59 16 00:19:23 3944m 58% 11.3kn 351º 6.6kn 8.1kn 3.1kn 330º 3.5kn 7.7kn 53% 3 00:09:34 00:09:47
CUZCO 12:09:55 00:17:06 17 00:20:51 3799m 61% 11.3kn 351º 5.9kn 6.7kn 0kn 332º 3.2kn 6.5kn 54% 3 00:10:25 00:10:24
VELALUKA 12:10:26 00:17:37 18 00:20:57 4170m 55% 11.3kn 351º 6.4kn 10.1kn 0kn 333º 3.5kn 7kn 55% 3 00:11:22 00:09:33
PINETELL 12:14:13 00:21:24 19 00:20:49 3426m 67% 11.3kn 351º 5.3kn 9.1kn 0kn 337º 3.2kn 6.2kn 60% 3 00:12:23 00:08:24
GLOP II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GARNATXE IV - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LLOP DE MAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WINDSHEAR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela