1ª Etapa Interclubes 2017

1ª Etapa Interclubes 2017

Desmarque S.l.

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida
Análisis del tramo
2
Análisis del tramo
Morrazán
Análisis del tramo
4
Análisis del tramo
5
Análisis del tramo
B.llegada
Análisis del tramo
Llegada
Análisis del tramo
1 Estadísticas del barco ARROUTADO 14:35:34 (16) 14:46:41 (1)
2 Estadísticas del barco Corsario VI 14:35:22 (8) 14:46:59 (2)
3 Estadísticas del barco Sagar V 14:35:16 (3) 14:47:25 (3)
4 Estadísticas del barco Oral Group 14:35:22 (10) 14:47:28 (4)
5 Estadísticas del barco Arnoia 14:35:22 (12) 14:47:52 (5)
6 Estadísticas del barco Ozosana 14:35:19 (5) 14:48:33 (6)
7 Estadísticas del barco Petrilla 14:35:10 (1) 14:48:51 (7)
8 Estadísticas del barco Aguieira I 14:35:16 (4) 14:49:02 (8)
9 Estadísticas del barco Ziralla 14:35:13 (2) 14:49:05 (9)
10 Estadísticas del barco Meigas Fora 14:37:56 (34) 14:49:44 (10)
11 Estadísticas del barco Chispa Nejra 14:35:22 (9) 14:49:56 (11)
12 Estadísticas del barco Aldán 14:37:02 (30) 14:50:01 (12)
13 Estadísticas del barco KAISER 14:35:19 (7) 14:50:01 (13)
14 Estadísticas del barco La Increible 14:35:46 (21) 14:50:16 (14)
15 Estadísticas del barco Marara IV 14:36:03 (24) 14:51:21 (15)
16 Estadísticas del barco Cinco Islas Albariño 14:35:43 (20) 14:51:51 (16)
17 Estadísticas del barco Grifo 14:35:40 (19) 14:52:08 (17)
18 Estadísticas del barco Travesío 14:35:28 (13) 14:52:23 (18)
19 Estadísticas del barco Limay 14:35:31 (15) 14:52:26 (19)
20 Estadísticas del barco Vento Sur 14:36:39 (29) 14:52:35 (20)
21 Estadísticas del barco O Filispín 14:35:22 (11) 14:52:41 (21)
22 Estadísticas del barco Sebrala 2 14:37:41 (32) 14:52:59 (22)
23 Estadísticas del barco Festiñanzo 14:36:27 (26) 14:53:34 (23)
24 Estadísticas del barco Diligente 14:35:52 (22) 14:53:52 (24)
25 Estadísticas del barco Piko Norte 14:36:33 (27) 14:54:03 (25)
26 Estadísticas del barco Albarellos 14:36:09 (25) 14:54:06 (26)
27 Estadísticas del barco Loanca 14:35:19 (6) 14:54:27 (27)
28 Estadísticas del barco Squid 14:36:39 (28) 14:56:13 (28)
29 Estadísticas del barco Constante 14:37:14 (31) 14:56:16 (29)
30 Estadísticas del barco Boeiro Dos 14:39:18 (36) 14:57:15 (30)
31 Estadísticas del barco Elmer I 14:38:13 (35) 14:59:58 (31)
32 Estadísticas del barco Penizas 14:40:26 (38) 15:01:13 (32)
33 Estadísticas del barco Taita 14:41:46 (41) 15:01:31 (33)
34 Estadísticas del barco Quesito 14:37:44 (33) 15:01:43 (34)
35 Estadísticas del barco Cassandra 14:40:53 (39) 15:03:41 (35)
36 Estadísticas del barco Trusky 14:41:10 (40) 15:04:49 (36)
37 Estadísticas del barco Atxurri 14:39:39 (37) 15:12:08 (37)
38 Estadísticas del barco Camarón Veinte 14:35:37 (17) 16:10:21 (38)
39 Estadísticas del barco Vagalume 14:35:31 (14) 17:14:07 (39)
40 Estadísticas del barco Fuerza 4 14:36:03 (23) 17:24:42 (40)
41 Estadísticas del barco Argalleiro 14:35:37 (18) 17:50:31 (41)
42 Estadísticas del barco Troscado 16:39:40 (42)
43 Estadísticas del barco Aeris 18:00:05 (43)
Powered by eStela