SailingSur2017: Playero

SailingSur2017: Playero

Club de Mar de Almeria

1

Tabla de tiempos
Posición Embarcación Salida W1 PALM Río S1 PALM Río S1 PALM PLY Llegada
1 Audi 15:35:35 (3) 15:49:26 (1) 16:01:29 (1) 16:11:54 (1) 16:19:59 (1) 16:29:56 (1) 16:40:19 (1) 16:48:22 (1) 16:57:31 (1) 17:00:09 (1) 17:03:33
2 Peneque 15:35:46 (6) 15:50:05 (2) 16:02:24 (2) 16:13:13 (2) 16:21:26 (2) 16:31:19 (2) 16:42:13 (2) 16:50:39 (2) 16:59:43 (2) 17:02:39 (2) 17:06:13
3 Red Shark 15:35:32 (1) 15:51:32 (4) 16:03:55 (3) 16:14:40 (3) 16:22:48 (3) 16:32:21 (3) 16:42:55 (3) 16:51:08 (3) 16:59:59 (3) 17:02:56 (3) 17:06:26
4 Floc PRO 15:35:42 (4) 15:51:26 (3) 16:04:30 (4) 16:15:50 (4) 16:24:34 (4) 16:35:25 (4) 16:46:38 (4) 16:55:30 (4) 17:05:15 (4) 17:07:56 (4) 17:11:32
5 Quirón 15:35:33 (2) 15:51:50 (5) 16:04:40 (5) 16:16:32 (5) 16:25:01 (5) 16:35:50 (5) 16:47:04 (5) 16:55:36 (5) 17:05:25 (5) 17:08:05 (5) 17:12:01
6 Olalola 15:35:56 (7) 15:52:47 (6) 16:06:26 (6) 16:18:20 (6) 16:28:08 (6) 16:39:50 (7) 16:51:11 (6) 17:00:53 (6) 17:11:12 (6) 17:14:19 (6) 17:18:18
7 Genio 15:35:57 (8) 15:53:35 (7) 16:06:54 (7) 16:19:02 (7) 16:28:27 (7) 16:39:39 (6) 16:51:49 (7) 17:01:26 (7) 17:11:43 (7) 17:14:56 (7) 17:19:10
8 Samar II 15:35:45 (5) 15:55:28 (8) 16:11:49 (8) 16:24:18 (8) 16:34:02 (8) 16:46:51 (8) 16:59:19 (8) 17:10:29 (8) 17:23:07 (8) 17:27:12 (8) 17:32:37
9 Nihal 15:37:19 (10) 16:04:44 (10) 16:20:23 (10) 16:34:55 (9) 16:46:38 (9) 17:01:34 (9) 17:15:06 (9) 17:28:03 (10) 17:41:28 (9) 17:45:04 (9) 17:49:39
10 Angie CMA 15:36:12 (9) 16:05:16 (11) 16:21:15 (11) 16:35:55 (11) 16:47:13 (10) 17:01:55 (10) 17:15:18 (10) 17:28:03 (9) 17:41:36 (10) 17:50:35
11 Albana II 15:37:25 (11) 16:00:54 (9) 16:20:12 (9) 16:35:33 (10) 16:48:15 (11) 17:02:33 (11) 17:17:58 (11) 17:31:10 (11) 17:46:09 (11) 17:50:44 (10) 17:56:17
Powered by eStela