2ª Fase Trofeo LINDE - SOGACSA . Prueba 4: Salida

2ª Fase Trofeo LINDE - SOGACSA . Prueba 4

Salida

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
07 .- FERMAX 10:55:02 00:00:00 1 00:05:02 550m 0% - - 3.5kn 6.8kn 0.8kn 23º - - - - - -
ABRIL ROJO 10:55:03 00:00:01 2 00:05:03 853m 0% - - 5.2kn 7.4kn 2.7kn 115º - - - - - -
SOLVENTIS 10:55:03 00:00:01 3 00:05:03 472m 0% - - 3kn 6.9kn 0.8kn - - - - - -
PAZO DE CEA 10:55:04 00:00:02 4 00:05:04 632m 0% - - 4.1kn 6.9kn 1.4kn 18º - - - - - -
CORREA KESSLER 10:55:05 00:00:03 5 00:05:05 696m 0% - - 4.2kn 6.4kn 1.9kn 359º - - - - - -
ABRIL VERDE 10:55:05 00:00:03 6 00:05:05 774m 0% - - 4.4kn 7.1kn 0.6kn 49º - - - - - -
BODEGAS VILLANUEVA 10:55:05 00:00:03 7 00:05:05 647m 0% - - 3.9kn 6.9kn 0.1kn 16º - - - - - -
LAGUARDIA&MOREIRA 10:55:05 00:00:03 8 00:05:05 848m 0% - - 5.3kn 7.5kn 1.9kn 32º - - - - - -
NOTICIA 10:55:05 00:00:03 9 00:05:05 649m 0% - - 4.1kn 6.7kn 0.4kn 46º - - - - - -
ONO-EUROFRITS-AVIKO 10:55:07 00:00:05 10 00:05:07 703m 0% - - 4kn 6.8kn 0.4kn - - - - - -
NACUA 10:55:07 00:00:05 12 00:05:07 933m 0% - - 5.8kn 8.4kn 2.1kn 70º - - - - - -
MARNATURA 10:55:13 00:00:11 13 00:05:13 454m 0% - - 4.3kn 7kn 1kn 20º - - - - - -
GRUNDING - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LET IT BE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALMY - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela