3ª Fase Trofeo LINDE - SOGACSA . Prueba 2: 1B

3ª Fase Trofeo LINDE - SOGACSA . Prueba 2

1B

Sailway

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
07 .- FERMAX 17:19:21 00:00:00 1 00:09:39 1542m 74% - - 5.1kn 6.9kn 3.1kn - - - - - -
PAZO DE CEA 17:20:14 00:00:53 2 00:09:57 1553m 73% - - 5.1kn 6.5kn 3.1kn - - - - - -
NOTICIA 17:20:30 00:01:09 3 00:10:04 1585m 72% - - 5.1kn 6.1kn 3.8kn - - - - - -
ABRIL VERDE 17:20:45 00:01:24 4 00:10:05 1572m 73% - - 5kn 5.7kn 3.2kn - - - - - -
JELVIS 17:21:09 00:01:48 5 00:10:32 1671m 68% - - 5.2kn 6.3kn 3.2kn - - - - - -
MARNATURA 17:21:13 00:01:52 6 00:10:19 1713m 67% - - 5.2kn 6.8kn 2.9kn - - - - - -
NACUA 17:21:28 00:02:07 7 00:10:15 1609m 71% - - 5kn 6.9kn 2.8kn - - - - - -
LET IT BE 17:21:32 00:02:11 8 00:10:49 1723m 66% - - 4.9kn 6.6kn 3.3kn - - - - - -
BODEGAS VILLANUEVA 17:21:43 00:02:22 9 00:10:30 1651m 69% - - 4.9kn 6.1kn 2.2kn - - - - - -
SOLVENTIS 17:21:58 00:02:37 10 00:11:07 1615m 71% - - 4.6kn 5.7kn 2.3kn - - - - - -
ABRIL ROJO 17:22:07 00:02:46 11 00:10:57 1647m 69% - - 4.8kn 6.5kn 2.4kn - - - - - -
VALMY 17:22:37 00:03:16 12 00:11:18 1650m 69% - - 4.7kn 5.9kn 3.3kn - - - - - -
Powered by eStela