200Millas2daEdición: Paraná

200Millas2daEdición

Paraná

Club de Velas Rosario

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
SICIGIA 08:45:30 00:00:00 1 00:59:24 6183m 92% - - 3.4kn 4.9kn 2.1kn 278º - - - - - -
TIEMPO LIBRE 08:47:53 00:02:23 2 01:01:41 6221m 91% - - 3.2kn 5.1kn 2kn 278º - - - - - -
GOLDEN BABY 08:48:13 00:02:43 3 01:01:51 6138m 92% - - 3.1kn 4.7kn 0kn 280º - - - - - -
TEROS 08:49:11 00:03:41 4 - - - - - - - - - - - - - - -
JANUS 3 08:54:51 00:09:21 5 01:08:01 6165m 92% - - 2.9kn 4.8kn 0.8kn 278º - - - - - -
ESMERALDA 08:55:19 00:09:49 6 01:08:07 6204m 92% - - 2.9kn 10kn 0kn 279º - - - - - -
RECALMON 09:00:09 00:14:39 7 - - - - - - - - - - - - - - -
NAUTILUS 09:03:06 00:17:36 8 - - - - - - - - - - - - - - -
AGOSTINA 09:09:32 00:24:02 9 00:51:07 6143m 92% - - 3.9kn 6.3kn 0.9kn 279º - - - - - -
TEMPLE 09:09:59 00:24:29 10 00:51:02 6221m 91% - - 3.9kn 6.3kn 2.6kn 277º - - - - - -
MAGICO 09:10:05 00:24:35 11 00:51:27 6263m 91% - - 3.3kn 996.9kn 0kn 277º - - - - - -
DANDY 09:10:30 00:25:00 12 00:52:28 6285m 90% - - 3.8kn 6.4kn 0.8kn 278º - - - - - -
CINQUE 09:14:41 00:29:11 13 00:56:38 6163m 92% - - 3.4kn 6.5kn 1.5kn 277º - - - - - -
ASTERIX 09:15:49 00:30:19 14 00:56:32 6191m 92% - - 3.5kn 6.3kn 0.7kn 277º - - - - - -
KARADURA 09:16:58 00:31:28 15 00:58:07 6100m 93% - - 3.4kn 5.7kn 0.6kn 276º - - - - - -
AUDACE 09:17:11 00:31:41 16 00:56:57 6288m 90% - - 3.5kn 7kn 2.4kn 277º - - - - - -
KAI VAI 09:19:10 00:33:40 17 00:56:13 6313m 90% - - 3.6kn 5.9kn 0.1kn 277º - - - - - -
007 09:28:11 00:42:41 18 01:27:15 9859m 58% - - 3.6kn 8.3kn 0.1kn 288º - - - - - -
DIVA 09:31:37 00:46:07 19 01:04:14 7829m 73% - - 3.9kn 6.9kn 0kn 280º - - - - - -
GANESH II 09:32:00 00:46:30 20 01:05:14 7576m 75% - - 3.7kn 7.2kn 0kn 286º - - - - - -
MONARCA DE LOS MARES 09:32:08 00:46:38 21 01:02:01 7265m 78% - - 3.8kn 6kn 0kn 283º - - - - - -
GENESIS 3 09:32:34 00:47:04 22 00:55:17 6783m 84% - - 3.3kn 884.8kn 0kn 285º - - - - - -
TIPUNCH 09:33:23 00:47:53 23 01:46:19 8843m 64% - - 2.4kn 6.5kn 0kn 293º - - - - - -
MAREEBA 3 09:34:05 00:48:35 24 00:47:42 6137m 93% - - 4.1kn 6.8kn 2.6kn 276º - - - - - -
JERINGA 09:34:40 00:49:10 25 00:47:50 6640m 85% - - 4.4kn 12.7kn 0.3kn 276º - - - - - -
FARRA 09:34:42 00:49:12 26 01:32:03 8062m 70% - - 2.7kn 6kn 0kn 293º - - - - - -
HALCON III 09:34:45 00:49:15 27 00:48:16 6179m 92% - - 4.1kn 7.3kn 2.7kn 276º - - - - - -
SI 09:34:45 00:49:15 28 00:46:13 6187m 92% - - 4.3kn 6.6kn 2.2kn 276º - - - - - -
NURIA 09:34:46 00:49:16 29 - - - - - - - - - - - - - - -
EL AGUJA 09:36:09 00:50:39 30 01:46:23 9627m 59% - - 2.8kn 6kn 0kn 273º - - - - - -
GENESIS 09:37:49 00:52:19 31 00:50:10 6278m 90% - - 4kn 10.3kn 0kn 278º - - - - - -
ITACA 09:38:12 00:52:42 32 01:15:25 7666m 74% - - 3.4kn 7kn 0.5kn 282º - - - - - -
YUNTA BRAVA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela