SSO Purmerend Sprint
SSO Purmerend Sprint
Solar boat racing
1
Tabla de tiempos
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estadísticas del barco | V06 DB-20 Racing Team | 15:00:36 (1) | 15:07:41 (1) | 15:13:23 (1) | 15:18:53 (1) | 15:19:08 |
2 Estadísticas del barco | O02 Sunflare Solarteam | 15:03:50 (3) | 15:26:42 | |||
3 Estadísticas del barco | O07 WhisperPower | 15:43:28 (2) | 15:43:43 | |||
4 Estadísticas del barco | A01 Dutch Solarboat | 15:06:29 (5) | 15:50:49 (5) | 15:51:04 | ||
5 Estadísticas del barco | V02 New Nexus | 15:11:44 (6) | 15:55:10 (6) | 15:55:25 | ||
6 Estadísticas del barco | V04 DinamoCo Solar | 15:01:44 (2) | 15:09:40 (2) | |||
7 Estadísticas del barco | O05 Spectrum Solarteam | 15:06:10 (4) | 15:19:41 (3) | |||
8 Estadísticas del barco | 34 AGH Solar team | 15:49:17 (9) | 15:49:32 (4) | |||
9 Estadísticas del barco | A05 Sinnergy solarteam | 15:34:51 (7) | ||||
10 Estadísticas del barco | O10 HVHL-Aeres Solar | 15:44:18 (8) |
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|
Tabla de tiempos por clase
Posición | Embarcación | Salida
Análisis del tramo |
3
Análisis del tramo |
4
Análisis del tramo |
5
Análisis del tramo |
Llegada
Análisis del tramo |
---|