SSO Purmerend Sprint: 3

SSO Purmerend Sprint

3

Solar boat racing

1

Tramo Tiempo de paso Diferencia con primero Posición de paso Tiempo empleado Distancia navegada Navegado vs tramo Velocidad del viento Dirección del viento Velocidad media Velocidad máxima Velocidad mínima Rumbo medio VMG medio VMG máximo Eficiencia Viradas Amurado a babor Amurado a estribor
V06 DB-20 Racing Team 15:07:41 00:00:00 1 00:07:05 429m 18% - - 1.5kn 12.5kn 0kn 97º - - - - - -
V04 DinamoCo Solar 15:09:40 00:01:59 2 00:07:56 363m 21% - - 1.3kn 11.9kn 0kn 76º - - - - - -
O05 Spectrum Solarteam 15:19:41 00:12:00 3 00:13:31 1025m 8% - - 2.1kn 12.4kn 0kn 186º - - - - - -
34 AGH Solar team 15:49:32 00:41:51 4 00:00:15 67m 115% - - 8.8kn 9.9kn 6.7kn 103º - - - - - -
A01 Dutch Solarboat 15:50:49 00:43:08 5 00:44:20 3455m 2% - - 2kn 18.1kn 0kn 335º - - - - - -
V02 New Nexus 15:55:10 00:47:29 6 00:43:26 3751m 2% - - 1.9kn 17.7kn 0kn 70º - - - - - -
O02 Sunflare Solarteam - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A05 Sinnergy solarteam - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O06 EoI solar team - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O10 HVHL-Aeres Solar - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O07 WhisperPower - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Powered by eStela